1-10 各市按机构类型分法人单位数(2022年)
Number of Corporate Units by Type by City (2022)
单位:个 (unit)
市  别 city 法人单位            
  企业 事业单位 机关 社会团体 民办非企业 其他组织机构
Corporate Enterprises Institutions Gover- Social Non-enterprise Other
Units     nment Organi- Units Run Organi-
      Agencies zations by l NGO zations
                 
全  省 Provincial Total 3838318 3531854 43856 12467 27571 35321 187249
广  州 Guangzhou 876356 844211 5515 1172 4752 4655 16051
深  圳 Shenzhen 942370 929977 2316 876 3369 4042 1790
珠  海 Zhuhai 136027 131053 956 514 1239 1359 906
汕  头 Shantou 84484 75527 2101 511 1170 1629 3546
佛  山 Foshan 297263 283370 1913 830 2485 2517 6148
韶  关 Shaoguan 53629 35807 2024 686 1166 710 13236
河  源 Heyuan 40038 30175 1260 492 625 934 6552
梅  州 Meizhou 41108 30567 1957 630 1080 1014 5860
惠  州 Huizhou 208055 189577 2202 585 1270 1853 12568
汕  尾 Shanwei 20192 13167 1230 424 623 688 4060
东  莞 Dongguan 456383 446132 1671 745 1211 3460 3164
中  山 Zhongshan 184345 178561 1137 196 713 1533 2205
江  门 Jiangmen 87954 72974 1944 547 1625 1026 9838
阳  江 Yangjiang 55031 40215 1025 422 737 927 11705
湛  江 Zhanjiang 73003 50084 3868 758 892 2227 15174
茂  名 Maoming 77817 38283 3352 491 843 1383 33465
肇  庆 Zhaoqing 45076 32639 1984 766 1019 1297 7371
清  远 Qingyuan 62428 33831 1672 532 853 1364 24176
潮  州 Chaozhou 28887 23464 1565 315 621 883 2039
揭  阳 Jieyang 43820 34625 2254 471 672 1366 4432
云  浮 Yunfu 24052 17615 1910 504 606 454 2963
按经济区域分 By Region              
珠 三 角 Pearl River Delta 3233829 3108494 19638 6231 17683 21742 60041
粤  东 Eastern Region 177383 146783 7150 1721 3086 4566 14077
粤  西 Western Region 205851 128582 8245 1671 2472 4537 60344
粤  北 Northern Region 221255 147995 8823 2844 4330 4476 52787
                 

返回上级 回到顶部