1-11 续表1 continued
单位:个 (unit)
市  别 city          
建筑业 批发和 交通运输、 住宿和 信息传输、软件和
  零售业 仓储和邮政业 餐饮业 信息技术服务业
Construction Wholesale Transport, Hotels Information
  and Retail Storage and Catering Transmission,
  Trades and Postal Services Computer Services
    Services   and Software
             
全  省 Provincial Total 175128 1201165 96391 70299 192060
广  州 Guangzhou 36041 305254 25262 20456 66635
深  圳 Shenzhen 26726 375832 29896 13902 67402
珠  海 Zhuhai 12140 32859 3229 3123 9370
汕  头 Shantou 2982 25104 2059 2230 2718
佛  山 Foshan 10435 99463 7069 6535 8976
韶  关 Shaoguan 3677 9883 1072 842 1512
河  源 Heyuan 3891 7766 783 703 1108
梅  州 Meizhou 3912 8500 815 495 1686
惠  州 Huizhou 21049 53445 3694 4558 6457
汕  尾 Shanwei 889 3489 340 611 424
东  莞 Dongguan 19804 130454 8379 6637 10235
中  山 Zhongshan 10544 42239 3822 3233 4735
江  门 Jiangmen 4993 17673 1940 1630 1814
阳  江 Yangjiang 2761 13652 1069 757 1319
湛  江 Zhanjiang 3742 18239 1771 1345 1810
茂  名 Maoming 2753 16403 1014 646 1393
肇  庆 Zhaoqing 2203 8454 1003 583 1328
清  远 Qingyuan 2709 7954 1340 679 1052
潮  州 Chaozhou 893 6096 464 414 455
揭  阳 Jieyang 1644 13116 823 643 1192
云  浮 Yunfu 1340 5290 547 277 439
按经济区域分 By Region          
珠 三 角 Pearl River Delta 143935 1065673 84294 60657 176952
粤  东 Eastern Region 6408 47805 3686 3898 4789
粤  西 Western Region 9256 48294 3854 2748 4522
粤  北 Northern Region 15529 39393 4557 2996 5797
             

返回上级 回到顶部