1-11 续表2 continued
单位:个 (unit)
市  别 city          
金融业 房地产业 租赁和商 科学研究和 水利、环境和公
    务服务业 技术服务业 共设施管理业
Finance Real Estate Leasing and Scientific Research, Management of
    Business Technical Services Water Conservancy,
    Services and Geological Environment and 
      Prospecting Public Facilities
             
全  省 Provincial Total 32283 147384 572160 236298 16521
广  州 Guangzhou 6999 36773 139586 74352 3136
深  圳 Shenzhen 13920 27282 136808 60048 2538
珠  海 Zhuhai 6207 7813 23760 11499 703
汕  头 Shantou 294 2732 7957 4959 480
佛  山 Foshan 985 11544 28434 16709 1105
韶  关 Shaoguan 183 1998 13131 2743 535
河  源 Heyuan 136 1965 3689 1767 407
梅  州 Meizhou 160 1338 4522 1660 571
惠  州 Huizhou 430 16195 30294 13766 1530
汕  尾 Shanwei 53 1149 3630 609 143
东  莞 Dongguan 1150 11467 46522 19313 1296
中  山 Zhongshan 353 7446 16443 9155 771
江  门 Jiangmen 246 4022 14614 2979 514
阳  江 Yangjiang 90 2157 13207 2401 391
湛  江 Zhanjiang 193 3331 16167 3044 400
茂  名 Maoming 134 2083 32810 2423 378
肇  庆 Zhaoqing 226 2345 7756 2546 382
清  远 Qingyuan 139 3215 24403 2552 486
潮  州 Chaozhou 97 494 1437 1227 186
揭  阳 Jieyang 155 1003 4573 1327 321
云  浮 Yunfu 133 1032 2417 1219 248
按经济区域分 By Region          
珠 三 角 Pearl River Delta 30516 124887 444217 210367 11975
粤  东 Eastern Region 599 5378 17597 8122 1130
粤  西 Western Region 417 7571 62184 7868 1169
粤  北 Northern Region 751 9548 48162 9941 2247
             

返回上级 回到顶部