1-11 续表3 continued
单位:个 (unit)
市  别 city          
居民服务、修理和 教育 卫生和 文化、体育 公共管理、社会
其他服务业   社会工作 和娱乐业 保障和社会组织
Services to Education Health Care,Social Culture, Public
Households and    Security and Sports and Administration and 
Other Services   Social Welfare Recreation Social Organizations
             
全  省 Provincial Total 74396 77691 19072 71134 80230
广  州 Guangzhou 18982 14091 4124 20549 10475
深  圳 Shenzhen 18445 15098 3475 15229 6182
珠  海 Zhuhai 3329 2368 811 3643 2581
汕  头 Shantou 1954 2837 885 2400 3546
佛  山 Foshan 6352 4455 1241 6062 4812
韶  关 Shaoguan 905 1528 484 923 4130
河  源 Heyuan 804 1499 442 633 2996
梅  州 Meizhou 620 1626 498 671 4750
惠  州 Huizhou 4036 3607 984 3967 3873
汕  尾 Shanwei 432 1373 214 408 2289
东  莞 Dongguan 7520 5356 1094 6422 3107
中  山 Zhongshan 3816 2972 804 2521 1461
江  门 Jiangmen 1483 1772 563 1118 4106
阳  江 Yangjiang 692 1354 339 751 2241
湛  江 Zhanjiang 1341 4950 785 1282 4464
茂  名 Maoming 745 3768 513 949 3604
肇  庆 Zhaoqing 718 1850 457 829 3957
清  远 Qingyuan 901 1740 485 892 3122
潮  州 Chaozhou 352 1578 195 627 2450
揭  阳 Jieyang 661 2794 348 830 3394
云  浮 Yunfu 308 1075 331 428 2690
按经济区域分 By Region          
珠 三 角 Pearl River Delta 64681 51569 13553 60340 40554
粤  东 Eastern Region 3399 8582 1642 4265 11679
粤  西 Western Region 2778 10072 1637 2982 10309
粤  北 Northern Region 3538 7468 2240 3547 17688
             

返回上级 回到顶部