2-10 最终消费及构成
Final Consumption Expenditure and Composition
  最终消费         比重   Proportion
  支出(亿元)         最终消费支出=100 居民消费支出=100
年份 Final 居民消费     政府消费 Final Consumption Household
  Consumption 支出 城镇居民 农村居民 支出 Expenditure=100 Consumption=100
Year Expenditure Household Urban Rural Government 居民消费支出 政府消费支出 城镇居民 农村居民
  (100 Consumption Households Households Consumption Household Government Urban Rural
  million yuan)         Consumption Consumption Households Households
                   
1978 130.02 111.46 40.12 71.34 18.56 85.7 14.3 36.0 64.0
1979 147.11 128.48 46.57 81.91 18.63 87.3 12.7 36.2 63.8
1980 180.93 156.51 60.55 95.95 24.42 86.5 13.5 38.7 61.3
1981 201.43 175.12 64.50 110.62 26.31 86.9 13.1 36.8 63.2
1982 233.21 202.70 74.76 127.93 30.51 86.9 13.1 36.9 63.1
1983 252.07 220.14 85.69 134.45 31.93 87.3 12.7 38.9 61.1
1984 288.26 250.92 105.87 145.05 37.34 87.0 13.0 42.2 57.8
1985 347.18 298.00 137.84 160.16 49.17 85.8 14.2 46.3 53.7
1986 415.91 349.52 164.49 185.03 66.39 84.0 16.0 47.1 52.9
1987 516.02 442.20 223.51 218.69 73.82 85.7 14.3 50.5 49.5
1988 667.03 566.25 283.39 282.86 100.77 84.9 15.1 50.0 50.0
1989 857.33 743.90 377.08 366.82 113.42 86.8 13.2 50.7 49.3
1990 938.48 807.84 406.22 401.62 130.64 86.1 13.9 50.3 49.7
1991 1081.39 923.37 511.00 412.36 158.02 85.4 14.6 55.3 44.7
1992 1359.08 1118.52 648.51 470.01 240.55 82.3 17.7 58.0 42.0
1993 1852.06 1574.61 957.16 617.45 277.45 85.0 15.0 60.8 39.2
1994 2598.57 2287.69 1442.66 845.03 310.88 88.0 12.0 63.1 36.9
1995 3363.65 2912.58 1890.75 1021.83 451.07 86.6 13.4 64.9 35.1
1996 3859.84 3343.00 2154.56 1188.44 516.84 86.6 13.4 64.4 35.6
1997 4245.89 3539.63 2317.15 1222.48 706.26 83.4 16.6 65.5 34.5
1998 4583.10 3781.21 2499.29 1281.92 801.89 82.5 17.5 66.1 33.9
1999 5085.11 4072.05 2774.14 1297.91 1013.06 80.1 19.9 68.1 31.9
2000 5717.11 4474.11 3125.44 1348.67 1243.00 78.3 21.7 69.9 30.1
2001 6259.29 4733.53 3318.28 1415.25 1525.76 75.6 24.4 70.1 29.9
2002 7290.47 5449.58 4025.54 1424.04 1840.89 74.7 25.3 73.9 26.1
2003 8647.86 6537.53 5273.69 1263.84 2110.33 75.6 24.4 80.7 19.3
2004 10167.48 7953.60 6729.38 1224.22 2213.88 78.2 21.8 84.6 15.4
2005 11457.36 8968.54 7560.24 1408.30 2488.82 78.3 21.7 84.3 15.7
2006 12643.78 9895.13 8470.02 1425.11 2748.65 78.3 21.7 85.6 14.4
2007 14853.52 11781.66 10229.41 1552.25 3071.86 79.3 20.7 86.8 13.2
2008 17215.48 13599.73 11812.60 1787.13 3615.75 79.0 21.0 86.9 13.1
2009 19196.56 15261.29 13233.01 2028.28 3935.27 79.5 20.5 86.7 13.3
2010 22501.78 17702.35 15438.42 2263.93 4799.43 78.7 21.3 87.2 12.8
2011 26235.01 20636.84 17860.12 2776.72 5598.17 78.7 21.3 86.5 13.5
2012 29581.98 23321.42 20179.53 3141.89 6260.56 78.8 21.2 86.5 13.5
2013 30900.24 23901.02 20109.64 3791.38 6999.22 77.3 22.7 84.1 15.9
2014 34595.53 26936.81 22536.12 4400.69 7658.72 77.9 22.1 83.7 16.3
2015 38116.43 29356.72 24734.89 4621.84 8759.71 77.0 23.0 84.3 15.7
2016 42095.22 32336.89 27234.11 5102.78 9758.33 76.8 23.2 84.2 15.8
2017 46682.78 35650.88 30154.13 5496.75 11031.90 76.4 23.6 84.6 15.4
2018 51531.96 39312.83 32963.41 6349.42 12219.13 76.3 23.7 83.8 16.2
2019 55827.36 42318.90 35556.70 6762.19 13508.47 75.8 24.2 84.0 16.0
2020 56585.06 42098.56 35482.91 6615.65 14486.50 74.4 25.6 84.3 15.7
2021 62237.05 46666.46 39322.44 7344.02 15570.60 75.0 25.0 84.3 15.7
2022 65167.52 48484.05 40737.19 7746.86 16683.47 74.4 25.6 84.0 16.0
                   

返回上级 回到顶部