2-14 续表 continued | ||||||||
单位: 亿元 | (100 million yuan) | |||||||
市 别 | City | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
广 州 | Guangzhou | 19871.67 | 21002.44 | 23844.69 | 25068.75 | 28225.21 | 28833.06 | 30355.73 |
深 圳 | Shenzhen | 23280.27 | 25266.08 | 26992.33 | 27759.02 | 30820.10 | 32480.71 | 34606.40 |
珠 海 | Zhuhai | 2943.83 | 3216.78 | 3444.23 | 3518.26 | 3896.04 | 4070.18 | 4233.22 |
汕 头 | Shantou | 2368.16 | 2503.08 | 2687.28 | 2704.74 | 2949.58 | 3034.66 | 3158.32 |
佛 山 | Foshan | 9382.16 | 9976.72 | 10739.76 | 10758.50 | 12185.75 | 12695.00 | 13276.14 |
韶 关 | Shaoguan | 1133.62 | 1217.48 | 1316.35 | 1375.16 | 1550.06 | 1563.47 | 1620.83 |
河 源 | Heyuan | 968.10 | 1006.98 | 1079.75 | 1114.31 | 1273.91 | 1302.39 | 1348.22 |
梅 州 | Meizhou | 1086.59 | 1127.24 | 1187.08 | 1227.27 | 1309.39 | 1325.78 | 1408.43 |
惠 州 | Huizhou | 3745.75 | 4003.33 | 4192.93 | 4283.72 | 5033.06 | 5400.27 | 5639.68 |
汕 尾 | Shanwei | 904.57 | 1004.00 | 1076.27 | 1112.63 | 1285.41 | 1330.66 | 1430.84 |
东 莞 | Dongguan | 8079.20 | 8818.11 | 9474.43 | 9756.77 | 10931.69 | 11375.66 | 11438.13 |
中 山 | Zhongshan | 2939.52 | 3053.73 | 3123.79 | 3189.15 | 3578.88 | 3632.22 | 3850.65 |
江 门 | Jiangmen | 2745.89 | 3001.24 | 3150.22 | 3202.97 | 3598.04 | 3774.42 | 4022.25 |
阳 江 | Yangjiang | 1142.24 | 1167.73 | 1291.67 | 1349.53 | 1511.19 | 1541.66 | 1581.79 |
湛 江 | Zhanjiang | 2744.98 | 2944.48 | 3055.90 | 3103.32 | 3565.46 | 3710.82 | 3793.59 |
茂 名 | Maoming | 2881.07 | 3095.11 | 3248.11 | 3285.44 | 3695.90 | 3902.79 | 3987.22 |
肇 庆 | Zhaoqing | 1964.97 | 2102.29 | 2250.67 | 2313.24 | 2645.81 | 2721.57 | 2792.51 |
清 远 | Qingyuan | 1474.54 | 1575.32 | 1704.47 | 1804.36 | 2000.69 | 2050.14 | 2120.19 |
潮 州 | Chaozhou | 960.68 | 1005.30 | 1082.94 | 1102.88 | 1244.52 | 1317.73 | 1356.59 |
揭 阳 | Jieyang | 1842.67 | 2002.09 | 2099.91 | 2088.00 | 2280.97 | 2276.85 | 2445.03 |
云 浮 | Yunfu | 804.63 | 855.67 | 944.14 | 1033.62 | 1137.87 | 1173.50 | 1207.42 |
按经济区域分 | By Region | |||||||
珠 三 角 | Pearl River Delta | 74953.26 | 80440.72 | 87213.05 | 89850.38 | 100914.59 | 104983.11 | 110214.70 |
粤 东 | Eastern Region | 6076.09 | 6514.48 | 6946.39 | 7008.25 | 7760.48 | 7959.90 | 8390.78 |
粤 西 | Western Region | 6768.29 | 7207.33 | 7595.68 | 7738.29 | 8772.55 | 9155.27 | 9362.60 |
粤 北 | Northern Region | 5467.48 | 5782.69 | 6231.80 | 6554.71 | 7271.92 | 7415.27 | 7705.08 |
注:2017年起,深圳市地区生产总值数据包含深汕合作区。 | ||||||||
Notes: Since 2017, GDP of Shenshan Special Cooperation Zone is included in that of Shenzhen city. |