2-16 各市地区生产总值指数
 Indices of Gross Domestic Product by City 
2000年=100 (year of 2000=100)
市  别 City 2001 2005 2010 2013 2014 2015 2016
                 
广  州 Guangzhou 112.8 191.3 361.2 495.3 537.3 581.8 626.1
深  圳 Shenzhen 114.5 213.8 402.8 540.5 588.7 641.5 701.5
珠  海 Zhuhai 111.9 190.6 342.3 457.4 505.0 555.4 600.6
汕  头 Shantou 98.1 139.9 234.4 311.1 338.7 367.1 398.7
佛  山 Foshan 113.2 214.8 454.5 601.5 650.9 704.3 760.0
韶  关 Shaoguan 110.2 165.0 301.8 411.7 443.0 469.1 497.8
河  源 Heyuan 111.7 215.4 460.6 651.6 707.4 752.2 801.7
梅  州 Meizhou 108.6 159.1 270.8 375.0 407.1 442.0 476.4
惠  州 Huizhou 109.5 181.9 373.6 550.2 605.1 661.2 714.5
汕  尾 Shanwei 108.9 179.3 383.3 557.1 607.2 656.3 702.4
东  莞 Dongguan 120.0 252.1 473.2 599.9 648.0 702.3 758.1
中  山 Zhongshan 117.0 245.0 467.3 643.9 692.1 748.7 781.0
江  门 Jiangmen 105.3 160.2 295.2 395.6 425.2 460.8 494.7
阳  江 Yangjiang 109.7 174.4 335.0 497.1 548.0 591.2 628.9
湛  江 Zhanjiang 108.3 169.6 307.6 425.0 466.6 507.0 541.5
茂  名 Maoming 110.3 176.6 314.5 437.9 482.1 518.8 557.1
肇  庆 Zhaoqing 108.2 174.6 339.4 464.8 510.0 550.5 578.1
清  远 Qingyuan 106.5 204.6 462.3 567.9 611.4 660.0 721.2
潮  州 Chaozhou 106.9 160.4 296.2 410.5 443.7 480.1 513.9
揭  阳 Jieyang 103.5 133.0 289.2 418.3 461.3 497.4 534.8
云  浮 Yunfu 104.6 151.3 279.1 409.8 452.0 490.7 530.2
按经济区域分 By Region              
珠 三 角 Pearl River Delta 113.4 205.3 394.4 531.2 576.8 626.2 676.4
粤  东 Eastern Region 102.4 146.0 277.8 387.1 422.7 457.1 492.5
粤  西 Western Region 109.4 173.4 315.3 442.8 487.1 526.4 563.0
粤  北 Northern Region 108.2 175.2 341.5 461.0 499.6 536.9 578.1
                 

返回上级 回到顶部