2-22 各市第三产业增加值指数
Indices of Value-added of the Tertiary Industry by City
上年=100 (preceding year=100)
市 别 City 2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023
                     
广  州 Guangzhou 116.4 113.3 113.2 109.3 107.7 102.3 108.0 101.7 105.3
深  圳 Shenzhen 113.8 112.3 110.7 110.3 108.3 103.9 106.9 103.7 105.6
珠  海 Zhuhai 108.9 109.2 107.5 110.1 109.5 104.1 106.3 100.2 103.0
汕  头 Shantou 106.9 109.9 111.3 110.6 110.1 100.5 108.7 102.2 103.7
佛  山 Foshan 113.6 112.2 113.0 110.2 106.8 102.0 108.0 100.9 103.3
韶  关 Shaoguan 110.8 114.0 113.3 108.9 106.4 101.7 109.1 101.2 104.9
河  源 Heyuan 112.4 117.1 113.5 109.7 105.1 99.9 106.5 99.7 102.9
梅  州 Meizhou 112.6 110.9 113.2 110.6 103.5 101.7 107.7 102.3 104.9
惠  州 Huizhou 108.6 117.3 110.3 108.9 107.8 101.1 102.4 103.1 104.8
汕  尾 Shanwei 112.0 119.7 114.5 111.3 107.7 105.3 112.0 100.5 104.9
东  莞 Dongguan 120.0 119.4 103.3 110.9 108.4 103.4 105.3 102.7 104.1
中  山 Zhongshan 110.0 126.0 111.4 110.3 103.5 101.1 105.3 99.0 103.7
江  门 Jiangmen 110.2 104.0 111.9 109.1 107.9 101.3 106.5 102.0 103.6
阳  江 Yangjiang 111.1 120.5 116.6 106.2 105.4 99.5 107.0 103.2 104.5
湛  江 Zhanjiang 110.4 119.4 115.8 109.6 107.0 100.1 106.5 102.0 104.5
茂  名 Maoming 114.4 120.5 117.5 108.0 105.9 100.8 110.6 102.7 103.2
肇  庆 Zhaoqing 112.2 120.2 110.2 107.6 112.2 102.4 106.7 100.1 104.2
清  远 Qingyuan 120.0 118.2 117.3 111.0 108.3 101.8 107.3 100.6 103.0
潮  州 Chaozhou 107.8 109.6 113.9 111.7 109.1 100.5 111.6 102.9 103.5
揭  阳 Jieyang 107.2 112.0 113.1 111.5 105.8 102.3 106.8 103.0 103.7
云  浮 Yunfu 104.7 107.8 112.4 114.2 106.1 102.1 109.6 102.1 103.3
按经济区域分 By Region                  
珠 三 角 Pearl River Delta 114.1 113.7 110.9 109.8 107.9 102.9 107.0 102.2 104.8
粤  东 Eastern Region 107.7 111.6 112.7 111.1 108.2 101.8 109.0 102.3 103.9
粤  西 Western Region 112.3 120.1 116.8 108.4 106.3 100.3 108.4 102.5 103.9
粤  北 Northern Region 111.9 113.9 114.3 110.6 106.1 101.5 108.0 101.1 103.8
                     

返回上级 回到顶部