3-2 人口自然变动情况
Status of  Natural Population Changes
单位:万人、‰ (10000 persons, ‰)
    出 生 死 亡 自然增长 人口密度
年份 常住人口 Birth Death Natural Growth (人/平方公里)
  Permanent 出生人数 出生率 死亡人数 死亡率 自然增长人数 自然增长率 Population
Year Population Number Birth Number Death Number of Rate of Density
    of Birth Rate of Death Rate Natural Growth Natural Growth (person/sq.km.)
                 
1978 5064.15 111.23 22.14 27.35 5.44 83.88 16.70 285
1980 5230.00 118.31 22.82 28.40 5.48 89.91 17.34 294
1982 5419.35 123.98 23.09 31.79 5.92 92.19 17.17 304
1983 5501.85 114.55 21.00 34.47 6.32 80.08 14.68 309
1984 5585.61 114.86 20.75 34.37 6.21 80.49 14.54 313
1985 5670.65 115.70 20.60 35.53 6.33 80.17 14.27 318
1986 5799.75 126.23 22.15 32.48 5.70 93.75 16.45 323
1987 5931.79 128.00 22.12 32.98 5.70 95.02 16.42 328
1988 6066.84 122.90 20.90 29.81 5.07 93.09 15.83 333
1989 6204.96 121.15 20.27 34.25 5.73 86.90 14.54 338
1990 6347.19 140.11 22.26 36.25 5.76 103.86 16.50 353
1991 6527.01 131.31 20.40 38.04 5.91 93.27 14.49 363
1992 6706.45 125.17 18.92 40.00 6.05 85.17 12.87 373
1993 6936.69 120.00 17.59 38.00 5.57 82.00 12.02 386
1994 7209.58 121.00 17.11 38.00 5.37 83.00 11.74 401
1995 7387.49 123.54 16.93 38.91 5.33 84.63 11.60 411
1996 7569.78 124.80 16.69 42.11 5.63 82.69 11.06 421
1997 7779.69 118.40 15.43 37.83 4.93 80.57 10.50 433
1998 7990.03 117.00 14.84 40.00 5.07 77.00 9.77 444
1999 8217.91 110.00 13.57 39.00 4.81 71.00 8.76 457
2000 8650.03 108.85 12.91 40.21 4.77 68.64 8.14 486
2001 8733.18 107.99 12.42 39.63 4.56 68.36 7.86 486
2002 8842.08 103.94 11.82 39.73 4.52 64.21 7.30 492
2003 8962.69 108.00 12.13 41.98 4.71 66.02 7.42 499
2004 9110.66 106.73 11.81 41.62 4.60 65.11 7.21 507
2005 9194.00 107.11 11.70 42.24 4.68 64.87 7.02 511
2006 9442.07 108.96 11.69 41.53 4.46 67.43 7.24 525
2007 9659.52 112.00 11.73 44.00 4.61 68.00 7.12 537
2008 9893.48 112.00 11.46 43.00 4.40 69.00 7.06 550
2009 10130.19 113.00 11.29 43.00 4.29 70.00 6.99 563
2010 10440.94 115.00 11.18 43.27 4.21 71.73 6.97 581
2011 10756.00 109.44 10.45 45.56 4.35 63.88 6.10 598
2012 11041.00 122.37 11.60 49.06 4.65 73.31 6.95 614
2013 11270.00 113.73 10.71 49.80 4.69 63.93 6.02 627
2014 11489.00 115.39 10.80 50.21 4.70 65.18 6.10 639
2015 11678.00 119.95 11.12 46.60 4.32 73.35 6.80 650
2016 11908.00 129.45 11.85 48.17 4.41 81.28 7.44 663
2017 12141.00 151.63 13.68 50.10 4.52 101.53 9.16 676
2018 12348.00 143.98 12.79 51.22 4.55 92.76 8.24 687
2019 12489.00 143.38 12.54 50.99 4.46 92.38 8.08 695
2020 12624.00 129.08 10.28 59.02 4.70 70.06 5.58 702
2021 12684.00 118.31 9.35 61.12 4.83 57.19 4.52 705
2022 12656.80 105.20 8.30 63.00 4.97 42.20 3.33 704
2023 12706.00 103.00 8.12 68.00 5.36 35.00 2.76 707
                 
注:2011-2019年年末常住人口根据2020年第七次全国人口普查结果平滑调整。
Note: Figures of permanent population at the year-end from 2011 to 2019 have been adjusted in accordance with the flash sums of the 7th National Population Census in 2020.

返回上级 回到顶部