3-5  年末户籍总人口
Total Population with Residence Registration at Year-end
单位:万人、% (10000 persons,%)
  总人口 按性别分 By Sex
年份  
  Total Male Female
Year Population 人口数 比例 人口数 比例
    Total Population Proportion Total Population Proportion
           
1978 5064.15 2586.68 51.08 2477.47 48.92
1980 5227.67 2671.28 51.10 2556.39 48.90
1982 5415.35 2771.86 51.19 2643.49 48.81
1983 5494.12 2818.92 51.31 2675.20 48.69
1984 5576.62 2865.90 51.39 2710.72 48.61
1985 5655.60 2909.52 51.44 2746.08 48.56
1986 5740.70 2955.68 51.49 2785.02 48.51
1987 5832.15 3003.09 51.49 2829.06 48.51
1988 5928.31 3053.50 51.51 2874.81 48.49
1989 6024.98 3106.37 51.56 2918.61 48.44
1990 6246.32 3213.20 51.44 3033.12 48.56
1991 6348.95 3266.26 51.45 3082.69 48.55
1992 6463.17 3327.67 51.49 3135.50 48.51
1993 6581.60 3390.37 51.51 3191.23 48.49
1994 6691.46 3450.68 51.57 3240.78 48.43
1995 6788.74 3501.19 51.57 3287.55 48.43
1996 6896.77 3559.54 51.61 3337.23 48.39
1997 7013.73 3620.32 51.62 3393.41 48.38
1998 7115.65 3676.95 51.67 3438.70 48.33
1999 7298.88 3769.70 51.65 3529.18 48.35
2000 7498.54 3871.13 51.63 3627.41 48.37
2001 7565.33 3905.28 51.62 3660.05 48.38
2002 7649.29 3948.25 51.62 3701.04 48.38
2003 7723.42 3989.24 51.65 3734.18 48.35
2004 7804.75 4025.87 51.58 3778.88 48.42
2005 7899.64 4080.74 51.66 3818.90 48.34
2006 8048.71 4154.03 51.61 3894.68 48.39
2007 8156.05 4204.47 51.55 3951.58 48.45
2008 8267.09 4263.24 51.57 4003.85 48.43
2009 8365.98 4309.11 51.51 4056.87 48.49
2010 8521.55 4388.61 51.50 4132.94 48.50
2011 8637.19 4445.48 51.47 4191.71 48.53
2012 8635.89 4448.45 51.51 4187.44 48.49
2013 8759.46 4513.51 51.53 4245.95 48.47
2014 8886.88 4577.10 51.50 4309.78 48.50
2015 9008.38 4637.13 51.48 4371.25 48.52
2016 9164.90 4717.29 51.47 4447.61 48.53
2017 9316.91 4788.55 51.40 4528.36 48.60
2018 9502.12 4877.64 51.33 4624.48 48.67
2019 9663.41 4955.32 51.28 4708.09 48.72
2020 9808.66 5023.14 51.21 4785.52 48.79
2021 9946.95 5088.93 51.16 4858.02 48.84
2022 10049.72 5137.03 51.12 4912.69 48.88
2023 10146.21 5181.48 51.07 4964.73 48.93
           

返回上级 回到顶部