3-7 各市年末常住人口数
Permanent Population at Year-end by City
单位:万人 (10000 persons)
市  别 City 2000 2005 2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023
                     
全  省  Provincial Total 8650.03 9194.00 10440.94 12348.00 12489.00 12624.00 12684.00 12656.80 12706.00
广  州 Guangzhou 994.80 949.68 1270.96 1798.13 1831.21 1874.03 1881.06 1873.41 1882.70
深  圳 Shenzhen 701.24 827.75 1043.76 1666.12 1710.40 1763.38 1768.16 1766.18 1779.01
珠  海 Zhuhai 123.65 141.57 156.16 220.90 233.18 244.96 246.67 247.72 249.41
汕  头 Shantou 467.78 494.45 539.62 548.59 549.31 550.37 553.04 554.19 555.75
佛  山 Foshan 534.05 580.03 719.91 926.04 943.14 951.88 961.26 955.23 961.54
韶  关 Shaoguan 273.65 292.26 283.02 284.78 285.07 285.53 286.01 286.18 285.77
河  源 Heyuan 226.78 278.24 295.82 285.89 284.83 283.56 284.09 284.17 283.83
梅  州 Meizhou 380.52 411.84 424.46 395.51 391.96 387.10 387.69 385.80 384.91
惠  州 Huizhou 321.80 370.69 460.11 584.72 597.23 605.72 606.60 605.02 607.34
汕  尾 Shanwei 245.71 279.87 287.34 270.50 268.85 266.94 268.69 268.26 269.13
东  莞 Dongguan 644.84 656.07 822.48 1043.77 1045.50 1048.36 1053.68 1043.70 1048.53
中  山 Zhongshan 236.47 243.46 312.27 428.82 438.73 443.11 446.69 443.11 445.82
江  门 Jiangmen 395.24 410.29 445.08 470.38 475.32 480.41 483.51 482.22 482.24
阳  江 Yangjiang 217.20 232.14 242.53 257.26 259.09 260.59 262.07 262.22 262.47
湛  江 Zhanjiang 603.43 668.95 700.38 698.23 698.16 698.07 703.09 703.54 707.84
茂  名 Maoming 524.82 584.04 582.64 605.95 612.26 618.00 621.97 623.82 625.23
肇  庆 Zhaoqing 337.69 367.60 392.22 406.58 409.24 411.69 412.97 412.84 413.17
清  远 Qingyuan 314.98 359.37 370.38 393.12 395.48 397.40 398.28 398.57 398.67
潮  州 Chaozhou 240.44 252.01 267.21 258.81 258.29 256.66 257.46 257.56 257.62
揭  阳 Jieyang 524.61 559.69 588.30 565.81 563.42 557.87 561.68 563.41 565.36
云  浮 Yunfu 215.49 233.99 236.29 238.09 238.33 238.37 239.33 239.65 239.66
按经济区域分 By Region                  
珠 三 角 Pearl River Delta 4289.78 4547.14 5622.95 7545.46 7683.95 7823.54 7860.60 7829.43 7869.76
粤  东 Eastern Region 1478.54 1586.02 1682.47 1643.71 1639.87 1631.84 1640.87 1643.42 1647.86
粤  西 Western Region 1345.45 1485.13 1525.55 1561.44 1569.51 1576.66 1587.13 1589.58 1595.54
粤  北 Northern Region 1411.42 1575.70 1609.97 1597.39 1595.67 1591.96 1595.40 1594.37 1592.84
                     
 注:1.2000年全省数据含根据普查误差率推算的漏登人口。
   2.2006-2009年年末常住人口根据2010年第六次全国人口普查结果平滑调整。
   3.2010年开始,深圳市包含深汕合作区人口。
   4.2011-2019年年末常住人口根据2020年第七次全国人口普查结果平滑调整。
Note: a)Data for the permanent population of 2000 has been adjusted to account for the unregistered population,per the Population Census Error Rate.
          b)Data for the permanent population from 2006 to 2009 have been adjusted with flash sums from the 6th National Population Census in 2010.
          c)Data for the 2010 permanent population of Shenzhen includes the permanent population of the Shenshan Special Cooperation Zone.
          d)Figures of permanent population at the year-end from 2011 to 2019 have been adjusted in accordance with the flash sums of the 7th National Population Census in 2020.

返回上级 回到顶部