4-10 各市城镇非私营单位就业人员工资总额和在岗职工年平均工资
Total Wages of Employed Persons and Average Wages of Fully Employed Staff
and Workers  in Urban Non Private Units by City 
    2022 2023
    就业人员工资 在岗职工工资 就业人员工资 在岗职工工资
市 别 City Earnings of Wages of Fully Earnings of Wages of Fully
    Employed Employed Staff Employed Employed Staff
    Persons and Workers Persons and Workers
                                                             
总额(亿元) Total(100 million yuan)        
 全 省   Provincial Total 26200.89 25639.81 26266.90 25654.23
 广 州     Guangzhou                      6325.25 6151.75 6364.99 6159.10
 深 圳     Shenzhen                         8418.22 8285.62 8481.33 8351.06
 珠 海     Zhuhai                             1023.68 997.81 1071.43 1044.58
 汕 头     Shantou                           444.82 433.48 422.45 407.59
 佛 山     Foshan                             1660.50 1613.97 1795.87 1739.71
 韶 关     Shaoguan                        289.08 280.77 312.79 304.48
 河 源     Heyuan                            269.79 264.90 245.73 241.64
 梅 州     Meizhou                          245.04 240.32 231.59 226.79
 惠 州     Huizhou                          1081.65 1061.15 1044.36 1024.45
 汕 尾     Shanwei                          179.91 177.42 135.98 133.17
 东 莞     Dongguan                       2627.19 2591.18 2517.83 2482.50
 中 山     Zhongshan                      780.18 761.82 784.88 766.32
 江 门     Jiangmen                         619.38 602.25 633.87 614.12
 阳 江     Yangjiang                       156.99 154.46 163.31 159.42
 湛 江     Zhanjiang                        463.35 443.81 452.17 434.49
 茂 名     Maoming                        437.91 428.00 440.11 418.65
 肇 庆     Zhaoqing                         348.67 342.29 351.47 346.47
 清 远     Qingyuan                        316.15 308.73 321.53 315.44
 潮 州     Chaozhou                        141.64 135.47 144.23 138.45
 揭 阳     Jieyang                            198.67 195.74 183.59 180.97
 云 浮     Yunfu                              172.81 168.84 167.35 164.84
平均工资(元) Average Wage   (yuan)        
 全 省   Provincial Total 124916 126925 131418 133452
 广 州     Guangzhou                      147947 152324 154475 158318
 深 圳     Shenzhen                         162680 164754 171854 174640
 珠 海     Zhuhai                             124430 126132 132169 133869
 汕 头     Shantou                           91667 92765 95982 97346
 佛 山     Foshan                             108656 108934 114384 115084
 韶 关     Shaoguan                        105316 107183 108567 110689
 河 源     Heyuan                            90286 91606 92696 93592
 梅 州     Meizhou                          90226 92567 94247 96631
 惠 州     Huizhou                          99928 101386 103472 104326
 汕 尾     Shanwei                          96024 97474 98697 99929
 东 莞     Dongguan                       93299 93768 98172 98726
 中 山     Zhongshan                      100994 101729 105974 106342
 江 门     Jiangmen                         96927 98720 100325 101805
 阳 江     Yangjiang                       94334 96957 99302 102011
 湛 江     Zhanjiang                        102909 107616 107881 111895
 茂 名     Maoming                        96425 97984 101767 104313
 肇 庆     Zhaoqing                         95767 97317 99829 100848
 清 远     Qingyuan                        97092 99502 100545 102113
 潮 州     Chaozhou                        87834 90544 92622 94269
 揭 阳     Jieyang                            79997 80562 84426 85538
 云 浮     Yunfu                              97985 100328 100448 101608
                                                        

返回上级 回到顶部