5-2 固定资产投资增长速度
Growth Rate of Investment in Fixed Assets
单位:% (%)
  全部投资   按产业分
年份 Total   Grouped by Three Strata of Industry
  Investment #房地产开发 第一产业 第二产业 第三产业
Year   Real Estate Primary Secondary Tertiary
    Development Industry Industry Industry
           
1978          
1979 3.9   -40.4 74.9 -33.2
1980 35.3   33.3 54.1
1981 57.7   11.2 21.3 136.9
1982 40.3   10.7 33.9 50.0
1983 4.7   -13.1 1.3 9.2
1984 47.0   4.5 34.8 59.5
1985 41.6   33.2 91.4 9.4
1986 17.3   -8.4 48.0 -16.5
1987 15.9 62.9 -6.7 18.4 12.3
1988 40.9 34.8 12.6 42.8 38.2
1989 -1.8 119.3 5.7 -46.8 97.6
1990 9.8 -32.1 13.4 25.1 0.6
1991 25.4 52.1 61.0 9.1 36.5
1992 92.8 152.4 -17.8 56.8 117.5
1993 76.8 152.1 25.9 91.7 71.1
1994 31.4 27.7 12.7 36.3 29.2
1995 8.7 39.5 34.2 -4.6 15.2
1996 -6.2 36.0 -2.5 0.7
1997 -1.3 -0.1 -15.2 -9.3 2.1
1998 16.1 14.1 18.3 9.4 18.5
1999 13.5 17.8 8.2 11.1 14.3
2000 6.8 20.9 11.2 4.7 7.4
2001 9.4 13.2 -0.1 16.0 7.4
2002 12.3 14.7 3.0 36.5 4.1
2003 26.7 10.6 -39.6 12.2 33.7
2004 19.8 9.9 68.2 57.7 5.4
2005 18.9 17.4 17.3 33.2 10.9
2006 13.5 15.8 71.3 13.2 13.3
2007 18.0 36.6 42.1 8.2 24.4
2008 16.3 16.4 56.7 12.1 18.4
2009 19.6 1.0 18.9 13.2 23.1
2010 20.7 23.6 39.6 17.6 22.0
2011 17.6 31.4 53.9 17.8 17.0
2012 14.6 11.3 28.4 17.7 12.8
2013 18.2 21.2 29.1 13.4 20.5
2014 15.9 17.7 -1.2 16.8 15.9
2015 15.8 11.8 52.5 20.8 12.8
2016 10.0 20.7 5.9 8.9 10.5
2017 13.5 17.2 -11.2 9.4 16.2
2018 10.7 19.3 -20.9 0.6 14.9
2019 11.1 10.0 -18.0 6.3 13.0
2020 7.2 9.2 81.0 -1.1 9.3
2021 6.3 0.9 31.8 19.4 2.2
2022 -2.6 -13.6 -21.2 10.4 -6.9
2023 2.5 -9.3 -1.6 22.2 -5.3
           
注:1993年以前房地产开发投资主要是商品房建设投资。
Notes: Prior to 1993, investment in real estate development focused mainly on the construction of commercial buildings.

返回上级 回到顶部