6-6 按产品类型分的进出口额
Total Value of Imports and Exports by Product Type
    亿元人民币 亿美元
项  目 Item RMB 100 million USD 100 million
    2021 2022 2023 2021 2022 2023
               
出口总额 Total Exports 50348.32 53070.26 54374.31 7791.13 7961.30 7729.29
 #农产品   Farm  Produce 683.30 1155.94 1309.05 105.77 172.70 186.05
 机电产品   Machanical and Electrical Products 34872.55 35236.28 35541.49 5397.15 5287.69 5052.81
  自动数据处理设备及其     Automated Data Processing Equipment and  3354.69 3557.36 3554.35 519.53 533.84 505.15
   零部件        their Parts             
  电工器材     Electrical Equipment  3108.66 3692.69 3726.94 481.18 553.15 530.51
  电子元件     Electrical Components 4451.76 4433.30 4761.81 689.25 663.65 676.50
  汽车零配件     Automobile Parts  551.78 567.12 608.34 85.33 85.01 86.56
  液晶显示板     LCD Display Panels  722.41     111.78    
  液晶平板显示模组     Liquid Crystal Display Modules   753.64 715.75   113.49 101.71
  计量检测分析自控仪器     Automated Measurement, Detection,   457.97 472.95 502.52 70.88 70.85 71.46
   及器具       Analysis Equipment and their Parts             
 高新技术产品   High and New-tech Products 17145.23 16669.67 16626.10 2654.52 2499.70 2361.33
  生物技术     Biotechnology 13.29 2.31 3.04 2.07 0.35 0.43
  生命科学技术     Life Sciences Technology 386.22 452.66 370.95 59.78 68.40 52.76
  光电技术     Photoelectric Technology 897.08 928.54 917.41 138.82 139.72 130.33
  计算机与通信技术     Computer and Communication Technology 11826.91 11016.08 10629.87 1831.11 1652.23 1509.49
  电子技术     Electronic Technology 3503.39 3592.30 3947.98 542.53 537.42 560.88
  计算机集成制造技术     Computer  Integrated Manufacturing 325.74 330.92 401.20 50.40 49.64 56.99
        Technology            
  材料技术     Material Technology 102.88 113.18 128.44 15.93 16.99 18.24
  航空航天技术     Aerospace Technology 66.98 213.70 212.18 10.37 31.94 30.07
  其他     Others 22.74 19.97 15.04 3.52 3.01 2.14
进口总额 Total Imports 32141.30 29722.94 28642.93 4974.78 4462.65 4069.91
 #农产品   Farm  Produce 1892.15 2145.08 2213.43 292.61 321.89 315.20
 机电产品   Machinery and Electrical Products 21409.31 19200.99 18168.40 3315.71 2893.43 2579.87
  自动数据处理设备及其     Automatic Data Processing Equipment and  1388.24 1248.24 1297.60 214.96 188.01 183.78
   零部件        their Parts             
  电工器材     Electrical Equipment  989.55 828.19 711.94 153.17 124.49 101.19
  电子元件     Electrical Components 12836.78 12130.75 11244.58 1987.33 1823.72 1597.88
  汽车零配件     Automobile Parts  278.76 210.06 160.26 43.05 31.72 22.73
  液晶显示板     LCD Display Panels  511.57     79.19    
  液晶平板显示模组     Liquid Crystal Display Modules   383.10 299.76   57.90 42.64
  计量检测分析自控仪器     Automated Measurement, Detection,   372.89 368.01 385.49 57.70 55.14 54.72
   及器具       Analysis Equipment and their Parts             
 高新技术产品   High and New-tech Products 17763.20 15481.74 14780.67 2749.98 2326.81 2099.00
  生物技术     Biotechnology 23.73 16.70 25.42 3.66 2.49 3.62
  生命科学技术     Life Sciences Technology 316.29 331.37 353.70 48.95 49.68 50.29
  光电技术     Photoelectric Technology 661.47 529.23 467.96 102.38 79.78 66.46
  计算机与通信技术     Computer and Communication Technology 3606.76 2061.83 2038.57 558.33 309.56 288.79
  电子技术     Electronic Technology 12284.52 11731.84 10917.36 1901.92 1763.56 1551.37
  计算机集成制造技术     Computer Integrated Manufacturing 527.55 492.84 619.88 81.60 74.05 87.48
        Technology            
  材料技术     Material Technology 95.52 90.50 80.47 14.79 13.62 11.42
  航空航天技术     Aerospace Technology 237.38 218.16 262.37 36.77 32.62 37.46
  其他     Others 9.98 9.26 14.95 1.56 1.44 2.10
               
注:自2022年1月起,海关删除编码“液晶显示板”,新增编码“液晶平板显示模组”。
Note: Since January 2022, the customs has deleted the item "LCD Display Panel" and added the item "Liquid Crystal Display Modules".

返回上级 回到顶部