6-12 各市进口总额
Total Value of Imports by City
  亿元 亿美元
市 别 City RMB100 million USD100 million
    2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
                       
全  省 Provincial Total 28072.32 27380.90 32141.30 29722.94 28642.93 4071.73 3957.67 4974.78 4462.65 4069.91
广  州 Guangzhou 4748.61 4116.54 4512.51 4755.70 4411.53 688.82 595.07 698.15 713.02 627.49
深  圳 Shenzhen 13065.18 13534.41 16170.54 14742.24 14153.08 1893.55 1955.67 2503.10 2211.79 2010.31
珠  海 Zhuhai 1253.45 1124.60 1431.78 1123.37 941.49 182.18 162.57 221.48 169.02 133.78
汕  头 Shantou 136.53 139.19 149.91 136.09 126.40 19.84 20.05 23.19 20.57 18.00
佛  山 Foshan 1100.73 929.41 1153.93 1075.20 1090.05 159.79 134.56 178.60 161.45 154.93
韶  关 Shaoguan 107.09 115.71 127.89 105.93 109.79 15.55 16.71 19.79 15.90 15.62
河  源 Heyuan 51.77 51.14 60.24 49.94 42.99 7.51 7.42 9.33 7.47 6.08
梅  州 Meizhou 19.88 12.20 23.94 18.52 21.74 2.90 1.76 3.71 2.78 3.10
惠  州 Huizhou 887.98 800.56 922.82 1047.57 1373.41 128.99 115.92 142.89 157.04 194.61
汕  尾 Shanwei 80.18 80.76 91.23 63.42 74.49 11.64 11.64 14.13 9.52 10.57
东  莞 Dongguan 5175.51 5022.66 5682.02 4678.89 4353.57 751.04 725.79 879.53 704.41 619.11
中  山 Zhongshan 457.96 393.95 463.34 470.76 364.79 66.50 56.95 71.71 70.86 51.92
江  门 Jiangmen 289.29 303.38 323.71 327.67 324.27 42.00 43.92 50.11 49.25 46.15
阳  江 Yangjiang 34.65 49.29 81.74 89.66 72.00 5.03 7.11 12.65 13.52 10.22
湛  江 Zhanjiang 205.38 253.16 331.80 410.86 496.96 29.80 36.78 51.38 62.03 70.62
茂  名 Maoming 25.81 30.16 58.52 77.34 87.18 3.74 4.38 9.06 11.54 12.32
肇  庆 Zhaoqing 132.71 113.31 133.49 112.16 96.12 19.33 16.39 20.67 16.89 13.68
清  远 Qingyuan 201.79 217.04 297.83 295.75 312.16 29.31 31.43 46.11 44.48 44.44
潮  州 Chaozhou 34.85 29.41 48.40 54.31 52.25 5.07 4.26 7.48 8.17 7.44
揭  阳 Jieyang 16.15 13.23 24.99 37.20 98.40 2.35 1.91 3.87 5.43 13.82
云  浮 Yunfu 46.82 50.82 50.67 50.37 40.27 6.78 7.38 7.83 7.51 5.71
按经济区域分 By Region                    
珠 三 角 Pearl River Delta 27111.43 26338.82 30794.14 28333.57 27108.30 3932.20 3806.84 4766.24 4253.73 3851.97
粤  东 Eastern Region 267.70 262.58 314.53 291.01 351.53 38.89 37.86 48.67 43.69 49.83
粤  西 Western Region 265.85 332.61 472.05 577.87 656.14 38.58 48.27 73.10 87.09 93.16
粤  北 Northern Region 427.34 446.90 560.58 520.50 526.96 62.05 64.70 86.78 78.14 74.96
                       

返回上级 回到顶部