7-3 能源消费总量及构成
Total Consumption of Energy and Its Composition 
  一次能源 构成(%) 终端能源 构成(%)
  消费量 Composition(%) 消费量 Composition(%)
年份 (万吨标准煤) 原煤 原油 天然气 一次电力 (万吨标准煤) 原煤 油品 电力 其他
Year Primary Energy       及其他能源 Final Energy        
  Consumption Coal Crude Oil Natural Gas Primary Electricity  Consumption Coal Oil Products Electricity Others
  (10000 tons of SCE)       and Other Energy (10000 tons of SCE)        
                     
1990 3690.25 56.5 35.3   8.2 3936.44 33.6 22.4 33.0 11.0
1995 6147.61 56.4 28.5 0.2 14.9 7062.28 27.0 20.9 39.7 12.4
2000 7983.46 52.2 35.0 0.2 12.6 9080.20 17.1 22.6 45.4 14.9
2001 8169.60 52.5 34.0   13.5 9775.15 15.9 22.6 46.1 15.4
2002 9036.40 51.9 31.0   17.1 10861.68 14.5 21.6 49.2 14.7
2003 10462.09 53.5 28.6 0.2 17.7 12414.48 17.8 22.6 44.5 15.1
2004 12013.14 51.4 28.4 0.2 20.0 14487.74 11.7 20.7 52.6 15.0
2005 13086.58 52.8 26.1 0.3 20.8 17255.84 10.9 23.6 50.7 14.8
2006 15281.00 50.4 26.2 1.3 22.1 19254.03 12.5 23.7 48.7 15.1
2007 17344.10 52.0 24.2 3.5 20.3 21427.33 12.0 22.2 49.3 16.5
2008 17679.13 50.8 24.6 4.1 20.5 22671.76 13.8 21.2 48.5 16.5
2009 19235.86 46.5 27.5 5.4 20.6 23943.39 12.2 20.9 46.3 20.6
2010 21942.15 45.2 29.0 5.7 20.1 24594.92 9.7 18.8 50.4 21.1
2011 23318.44 50.2 27.0 6.4 16.4 26223.64 10.3 16.8 51.5 21.4
2012 23786.60 46.4 27.1 6.4 20.1 26763.90 9.7 16.7 52.2 21.4
2013 24930.93 46.4 27.1 6.5 20.0 27666.36 10.4 16.8 51.0 21.8
2014 25636.29 43.7 26.6 6.8 22.9 28669.57 10.2 16.6 53.5 19.7
2015 26999.64 40.2 25.9 7.1 26.8 29359.74 10.0 16.8 52.2 21.0
2016 28179.17 38.2 25.6 7.8 28.4 30700.98 9.8 18.1 52.6 19.5
2017 29253.74 38.7 25.4 8.2 27.7 31645.79 8.1 17.7 54.5 19.7
2018 30154.66 37.2 28.1 8.3 26.4 32760.73 7.2 17.2 54.6 21.0
2019 31122.99 34.2 25.9 8.7 31.2 33359.42 6.4 16.9 57.1 19.6
2020 32818.22 31.3 27.2 10.3 31.2 33774.90 6.3 15.6 58.0 20.1
2021 36221.32 35.0 26.8 11.4 26.8 35955.63 5.2 13.6 61.0 20.2
2022 36230.97 33.5 26.2 11.3 29.0 35700.97 4.8 11.3 61.3 22.6
                     

返回上级 回到顶部