7-8 各市单位GDP电耗增长速度
Growth Rate of Electricity Consumption per Unit of GDP by City
单位:% (%)
市 别 City 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
                         
全  省 Provincial Total 0.0 -3.6 0.6 -6.1 -1.7 -1.2 -0.6 -0.2 1.2 5.2 -1.9
广  州 Guangzhou -2.5 -8.2 -0.8 -6.1 -2.4 -1.3 -2.3 0.5 -3.5 3.9 -1.1
深  圳 Shenzhen 1.0 -8.3 -0.6 -5.0 -4.2 -4.8 -3.6 -0.4 -1.9 5.2 -5.9
珠  海 Zhuhai -1.2 -6.2 0.0 -1.6 -3.1 -2.5 0.2 1.0 -1.2 5.6 0.7
汕  头 Shantou -0.6 -5.4 -0.8 -5.8 -1.3 -3.6 -2.2 -4.6 1.0 7.5 -0.3
佛  山 Foshan -2.8 -5.1 -1.4 -4.0 -2.5 0.1 -3.5 -4.9 -0.5 1.5 -4.8
韶  关 Shaoguan 2.4 0.8 0.0 -12.0 -5.5 1.0 7.2 2.0 3.7 0.1 1.6
河  源 Heyuan 3.5 0.3 3.0 -3.0 -1.7 -1.5 7.2 2.8 0.7 7.9 0.3
梅  州 Meizhou -4.7 -5.3 1.1 -6.2 0.6 -0.5 8.1 2.1 5.4 3.8 -4.2
惠  州 Huizhou -1.6 -3.8 1.1 -3.6 2.8 5.8 4.6 0.1 3.6 3.5 -2.7
汕  尾 Shanwei -5.8 -4.5 6.6 -0.6 0.1 0.5 -1.1 -0.1 3.5 0.8 0.7
东  莞 Dongguan 2.8 -6.2 -1.5 -6.5 -2.6 0.2 -1.3 -1.8 1.6 5.9 -4.0
中  山 Zhongshan 1.4 -4.4 1.4 -4.7 -2.0 1.1 -1.0 4.6 0.6 4.3 -4.0
江  门 Jiangmen 1.6 -3.7 2.0 -4.0 -2.4 -0.6 -2.2 0.1 2.5 4.7 -5.5
阳  江 Yangjiang 5.7 4.5 6.4 -0.2 0.1 0.9 2.5 3.5 3.5 -5.3 3.6
湛  江 Zhanjiang -0.1 -6.2 1.4 -2.3 22.4 10.8 2.1 4.1 9.8 8.6 3.8
茂  名 Maoming -4.7 -6.3 4.8 -3.9 -1.4 -4.3 2.1 2.8 6.3 6.5 0.2
肇  庆 Zhaoqing 1.7 -2.5 -0.4 -9.9 -0.4 0.7 -4.5 -1.2 -1.9 4.6 -0.5
清  远 Qingyuan -2.3 1.7 2.8 -4.9 0.0 -12.6 7.8 2.2 2.1 6.6 -5.8
潮  州 Chaozhou 0.9 -7.1 1.1 -6.4 -1.3 0.3 0.9 -0.1 4.5 4.4 -2.8
揭  阳 Jieyang -3.6 -1.8 3.7 -11.0 -0.9 -12.0 -0.5 -2.2 6.1 6.2 5.2
云  浮 Yunfu 0.2 1.7 1.6 -2.9 -1.1 0.2 2.9 2.3 1.4 0.3 9.5
                         

返回上级 回到顶部