7-19 各地区年日照时数
Annual Sunshine Hours by Region
单位:小时 (hour)
  粤 北 粤东北 粤西北 粤 东 粤 中 粤 西
年份 Year Northern North Eastern North Western Eastern Central Western
  Regions Regions Regions Regions Regions Regions
             
1980 1754.1 1811.1 1945.8 1989.2 1921.8 2036.5
1985 1701.6 1926.7 1613.3 1900.6 1406.0 1868.4
1990 1613.9 1893.1 1542.8 1921.3 1648.7 1877.4
1995 1420.6 1868.7 1704.6 2038.3 1559.6 1828.3
1996 1626.5 1965.7 1796.9 2094.8 1564.7 2042.3
1997 1349.1 1490.2 1454.9 1985.8 1209.8 1895.1
1998 1578.3 1689.6 1546.1 1917.5 1469.4 1994.0
1999 1564.0 1819.7 1699.0 2237.0 1599.5 2050.7
2000 1497.2 1672.6 1714.1 2126.3 1609.2 1855.3
2001 1613.0 1884.0 1559.2 2199.8 1651.0 1794.6
2002 1506.4 1813.2 1521.7 2266.6 1566.5 1783.8
2003 1821.1 2030.1 1762.6 2341.5 1741.6 2144.5
2004 1818.5 2117.1 1640.2 2433.5 1767.4 2024.7
2005 1491.2 1736.4 1345.6 1849.5 1288.5 1784.4
2006 1487.7 1779.4 1454.8 1843.5 1328.7 1664.3
2007 1736.3 1750.6 1722.4 1961.2 1616.0 1778.7
2008 1545.0 1853.1 1638.8 1852.1 1482.2 1864.4
2009 1852.9 1962.9 1531.8 2059.8 1671.8 1981.8
2010 1631.0 1676.9 1356.5 1855.5 1484.0 1878.4
2011 1783.8 1901.1 1709.7 2077.9 1878.4 1822.3
2012 1501.0 1660.3 1361.1 1650.4 1471.2 1544.0
2013 1731.5 1827.8 1624.2 1865.8 1582.9 1811.2
2014 1886.2 1997.5 1744.5 1957.8 1613.6 1991.5
2015 1540.8 1740.4 1583.0 2010.7 1594.3 2008.1
2016 1629.2 1553.6 1466.2 1701.0 1451.8 1963.9
2017 1738.9 1831.4 1605.4 1994.6 1671.5 1891.9
2018 1609.7 1700.5 1541.2 2066.9 1556.8 1687.7
2019 1653.8 1757.2 1566.6 1971.3 1660.3 1771.2
2020 1581.8 1830.7 1724.0 2426.4 1661.4 1803.9
2021 1898.0 2142.3 1948.9 2567.0 1946.8 2080.8
2022 1684.6 1851.6 1779.5 2431.4 1774.6 1801.8
2023 1884.0 1675.7 1677.8 2527.5 1683.4 1742.0
             

返回上级 回到顶部