8-3 续表 continued
单位: 亿元 (100 million yuan)
市  别 City 地方一般公共预算支出
Local Government General Budgetary Expenditure
2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023
                     
全  省 Provincial Total 1069.86 2289.07 5421.54 12827.80 17297.85 17430.79 18247.01 18533.08 18527.03
广  州 Guangzhou 240.72 438.41 977.32 1727.72 2865.33 2952.65 3021.18 3022.45 2971.65
深  圳 Shenzhen 225.04 599.16 1266.07 3521.67 4552.73 4178.42 4570.22 4997.38 5012.43
珠  海 Zhuhai 31.14 57.77 166.41 388.77 615.74 677.62 786.66 754.13 671.86
汕  头 Shantou 27.90 50.14 121.71 280.98 386.54 427.26 412.92 379.75 372.46
佛  山 Foshan 72.48 150.85 363.35 799.93 941.32 1003.04 1072.01 1022.33 982.86
韶  关 Shaoguan 19.94 44.55 100.24 287.07 377.59 370.14 370.19 356.47 368.43
河  源 Heyuan 16.78 37.00 94.55 268.38 370.22 361.76 347.08 335.92 333.61
梅  州 Meizhou 23.84 46.25 117.98 376.37 443.84 474.35 443.07 449.51 425.16
惠  州 Huizhou 20.14 52.41 185.44 486.07 614.86 637.37 663.31 693.03 726.73
汕  尾 Shanwei 9.99 20.05 56.51 212.95 278.92 266.51 279.62 296.72 266.44
东  莞 Dongguan 33.61 117.04 289.83 581.24 863.01 840.33 882.53 861.60 905.85
中  山 Zhongshan 19.24 56.71 145.85 355.37 411.74 375.63 472.48 463.10 465.87
江  门 Jiangmen 28.18 54.24 132.98 292.90 421.24 442.38 460.25 450.67 455.24
阳  江 Yangjiang 11.00 23.17 64.92 170.91 242.34 249.84 242.62 271.39 263.75
湛  江 Zhanjiang 27.82 57.95 153.65 412.36 503.10 538.59 547.39 535.56 545.37
茂  名 Maoming 20.67 45.28 122.49 346.78 458.12 479.75 489.54 510.14 513.78
肇  庆 Zhaoqing 20.09 40.64 127.66 267.71 351.65 430.58 396.80 397.56 416.91
清  远 Qingyuan 16.35 38.15 132.81 292.59 395.28 411.84 406.78 423.79 428.74
潮  州 Chaozhou 11.31 21.36 55.99 147.67 197.16 217.17 209.97 214.93 201.80
揭  阳 Jieyang 19.50 30.99 94.68 276.88 349.69 374.48 365.75 374.84 386.86
云  浮 Yunfu 11.18 23.87 69.28 157.42 242.99 263.10 255.68 273.54 257.35
按经济区域分 By Region                  
珠 三 角 Pearl River Delta 690.64 1567.23 3654.91 8421.36 11637.61 11538.02 12325.44 12662.25 12609.39
粤  东 Eastern Region 68.70 122.50 328.89 918.47 1212.31 1285.41 1268.25 1266.24 1227.55
粤  西 Western Region 59.49 126.40 341.06 930.04 1203.57 1268.18 1279.55 1317.09 1322.91
粤  北 Northern Region 88.09 189.83 514.86 1381.84 1829.92 1881.20 1822.80 1839.23 1813.29
                     

返回上级 回到顶部