8-4 各市人均地方一般公共预算收入
        Per Capita Local Government General Public Budget Revenue by City
单位: 元 (yuan)
市  别 City 2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023
                     
全  省 Provincial Total 1087.68 1974.59 4390.34 8683.80 11067.94 10292.55 11146.70 10466.03 10922.12
广  州 Guangzhou 2061.72 3875.93 7100.70 10153.45 11248.07 9299.20 10035.75 9882.06 10356.76
深  圳 Shenzhen 3327.64 5064.37 10892.78 24613.26 28515.59 22209.02 24112.41 22705.45 23202.82
珠  海 Zhuhai 2024.57 3492.54 8025.47 16621.83 17599.19 15858.65 18232.99 17694.79 19411.77
汕  头 Shantou 409.83 596.51 1368.64 2370.24 2446.25 2609.28 2652.74 2311.78 2397.73
佛  山 Foshan 1146.57 2265.69 4349.20 7544.00 9108.59 7953.07 8449.55 8314.83 8355.40
韶  关 Shaoguan 314.70 686.57 1683.27 2918.61 3352.84 3684.42 3816.95 3124.79 3536.95
河  源 Heyuan 111.86 311.21 860.81 2199.23 2499.49 2808.12 2970.08 2439.81 2567.20
梅  州 Meizhou 188.06 370.01 924.97 2391.27 2090.60 2264.01 2452.61 2125.89 2406.02
惠  州 Huizhou 408.85 946.27 2931.87 7171.79 8256.63 6853.94 7512.70 7291.51 7807.84
汕  尾 Shanwei 170.37 255.84 893.66 956.42 1413.00 1717.59 1970.40 2283.23 2475.66
东  莞 Dongguan 503.97 1585.20 3454.53 6241.63 7988.12 6636.08 7322.12 7305.60 7695.99
中  山 Zhongshan 762.08 2231.98 4578.83 8981.32 8472.91 6522.11 7113.32 7103.52 7491.81
江  门 Jiangmen 540.87 1014.97 2365.62 4407.32 5566.01 5524.66 5807.00 5447.34 5747.71
阳  江 Yangjiang 179.12 375.62 1116.06 2711.43 2508.51 2528.64 2972.00 2912.67 3000.40
湛  江 Zhanjiang 207.35 361.18 950.34 1686.16 1786.90 1973.61 2289.50 1947.05 2205.34
茂  名 Maoming 173.63 366.48 887.70 1878.43 2198.76 2319.25 2393.93 2258.69 2329.46
肇  庆 Zhaoqing 325.95 558.68 1979.41 3541.77 2739.21 3033.31 3552.04 3895.28 4275.12
清  远 Qingyuan 143.50 372.24 1972.39 2832.14 3055.15 3118.16 3454.22 3539.13 3813.03
潮  州 Chaozhou 192.52 343.30 877.50 1760.93 1806.18 1888.80 2014.12 1911.50 2316.37
揭  阳 Jieyang 178.24 200.52 660.97 1280.02 1197.53 1319.44 1416.77 1269.08 1791.52
云  浮 Yunfu 169.61 400.53 1002.33 2393.45 2384.84 2764.31 3149.97 4168.42 3878.18
按经济区域分 By Region                  
珠 三 角 Pearl River Delta 1442.48 2688.72 5717.85 10984.52 12985.86 10957.32 11943.50 11535.31 11983.24
粤  东 Eastern Region 252.38 356.63 960.44 1647.57 1732.96 1907.79 2017.93 1887.15 2189.81
粤  西 Western Region 189.61 365.50 952.37 1922.57 2061.61 2200.44 2443.18 2228.63 2384.99
粤  北 Northern Region 187.58 423.54 1300.73 2550.51 2655.95 2902.57 3143.97 3020.76 3211.03
                     
注:本表按年中常住人口数计算。
Note: The data in this table are calculated by permanent population of the year.  

返回上级 回到顶部