8-9 续表 continued
市  别 City 2022 2023
机构数 年末从业人员 人民币存款 人民币贷款 机构数 年末从业人员 人民币存款 人民币贷款
(个) (人) (亿元) (亿元) (个) (人) (亿元) (亿元)
Number of Number of  Total Total Number of Number of  Total Total
Financial Employed Deposits Loans Financial Employed Deposits Loans
Institutions Persons at the (100 million yuan) (100 million yuan) Institutions Persons at the (100 million yuan) (100 million yuan)
  Year-end       Year-end    
                   
全省合计 Provincial Total 16296 348922 308385.92 236227.69 16207 351300 337625.92 262102.14
广  州 Guangzhou 2678 93659 77119.84 66682.86 2683 92475 83412.49 74602.88
深  圳 Shenzhen 1896 66555 116577.32 78704.75 1898 69849 126997.38 87616.27
珠  海 Zhuhai 496 11408 11408.41 10030.38 497 11482 11820.96 10839.91
汕  头 Shantou 634 10892 4948.44 2765.58 630 10761 5295.70 3029.78
佛  山 Foshan 1704 31305 23200.95 17968.20 1688 31430 26877.67 19683.38
韶  关 Shaoguan 407 5407 2413.05 1640.09 399 5394 2696.72 1792.15
河  源 Heyuan 348 4652 1630.84 1743.69 344 4655 1731.22 1827.34
梅  州 Meizhou 569 6870 2799.87 1967.44 565 6919 3077.54 2217.77
惠  州 Huizhou 746 12440 7774.16 9055.26 745 12577 8897.63 10082.36
汕  尾 Shanwei 207 2956 1059.78 982.59 208 2940 1141.15 1134.85
东  莞 Dongguan 1393 25802 22339.83 15655.23 1390 25865 25061.19 17283.52
中  山 Zhongshan 612 11557 7712.98 6784.89 611 11563 8585.77 7484.02
江  门 Jiangmen 862 12551 6412.91 5458.29 849 12636 7114.02 6003.89
阳  江 Yangjiang 275 4195 1964.66 1720.02 270 4162 2150.42 1901.00
湛  江 Zhanjiang 736 10743 4358.81 3649.89 734 10846 4698.16 3987.47
茂  名 Maoming 588 7991 3678.62 2409.42 576 7917 3905.30 2613.60
肇  庆 Zhaoqing 511 8063 3382.11 2926.97 503 8026 3658.95 3216.11
清  远 Qingyuan 458 6702 3032.78 2715.37 456 6785 3340.02 2983.35
潮  州 Chaozhou 274 4386 1883.90 734.61 258 4250 2050.34 843.50
揭  阳 Jieyang 597 7004 3042.14 1410.73 597 6964 3278.12 1550.15
云  浮  Yunfu 305 3784 1644.54 1221.45 306 3804 1835.19 1408.85
按经济区域分 By Region                
珠 三 角 Pearl River Delta 10898 273340 275928.50 213266.8279 10864 275903 302426.05 236812.33
粤  东 Eastern Region 1712 25238 10934.26 5893.52 1693 24915 11765.31 6558.27
粤  西 Western Region 1599 22929 10002.08 7779.32 1580 22925 10753.88 8502.07
粤  北 Northern Region 2087 27415 11521.07 9288.03 2070 27557 12680.69 10229.47
                   
注:1. 本表存贷款统计口径为中资金融机构人民币存贷款。
  2. 机构数和年末从业人员统计范围为银行业及相关金融机构(不含人民银行、外资银行及资产管理公司)。
Notes: a) Deposits and loans in this table refer to the deposits and loans in Renminbi in domestic-funded financial institutions.
            b) The  number of financial  institutions  and the  number of employed persons at the year-end refer to those in banking and related financial institutions (excluding the People's Bank of China, foreign-funded banks 
                 and assets management companies).

返回上级 回到顶部