10-6 各市全体居民人均可支配收入来源(2023年)
Per Capita Disposable Income of Households by Sources and City (2023)
单位:元 (yuan)
    可支配收入        
地  区 City Disposable 工资性收入 经营净收入 财产净收入 转移净收入
Income Income of Wages Net Business Net Income Net Income
      and Salaries Income from Property from Transfer
             
全  省  Provincial Total 49327.4 33662.9 6328.4 6411.9 2924.2
广  州  Guangzhou 74836.7 49472.3 4572.0 14570.1 6222.2
深  圳  Shenzhen 76910.0 65008.6 7276.6 6883.9 -2259.1
珠  海  Zhuhai 64974.8 47337.7 5062.0 8624.2 3950.9
汕  头  Shantou 33652.9 23360.8 4199.6 1972.3 4120.2
佛  山  Foshan 67462.7 41305.6 8423.0 12950.2 4783.8
韶  关  Shaoguan 32966.0 20407.3 6161.9 1658.9 4737.8
河  源  Heyuan 27563.5 17084.2 4858.8 934.0 4686.5
梅  州  Meizhou 28777.6 16194.4 4971.8 1277.8 6333.6
惠  州  Huizhou 46636.5 31059.9 8661.7 4650.0 2265.0
汕  尾  Shanwei 30757.1 17707.7 6593.9 1398.5 5057.0
东  莞  Dongguan 65701.3 46456.3 6996.2 12516.6 -267.9
中  山  Zhongshan 62378.8 42534.0 7464.7 7291.8 5088.3
江  门  Jiangmen 40783.9 29012.8 3955.0 3449.8 4366.3
阳  江  Yangjiang 31766.5 18432.3 7528.6 1747.0 4058.7
湛  江  Zhanjiang 29733.4 16111.5 5783.3 1743.4 6095.1
茂  名  Maoming 29124.3 16891.6 4843.1 1428.7 5960.8
肇  庆  Zhaoqing 32562.0 20415.5 5577.4 1817.6 4751.5
清  远  Qingyuan 31464.8 19572.9 6172.4 1442.3 4277.3
潮  州  Chaozhou 27979.4 16601.3 4994.7 1608.5 4774.8
揭  阳  Jieyang 25797.1 14726.6 5449.9 1249.6 4370.9
云  浮  Yunfu 27187.7 18152.0 4281.3 1293.4 3461.0
              

返回上级 回到顶部