10-8 城镇居民家庭基本情况
Basic Situation of Urban Households
                       
指  标   Item   2018 2019 2020 2021 2022 2023
                                                                                                          
调查户数       (户)   Survey of households                    (household)   5550 5550 5550 5550 5550 5550
 平均每户常住人口  (人)     Average number of residents per Permanent Household                                             (person)   3.18 3.21 3.23 3.35 3.37 2.98
 平均每户就业人口  (人)     Average Number of Employed Persons per Permanent Household                        (person)   1.73 1.73 1.69 1.77 1.75 1.49
人均可支配收入    (元)   Per Capita Disposable Income              (yuan)   44341.0 48117.6 50257.0 54853.6 56905.3 59306.6
 1.工资性收入          Income of Wages and Salaries                               32180.1 34151.9 35429.3 38605.8 40017.6 41580.5
 2.经营净收入          Net Business Income                                             4872.6 5473.8 5237.3 5855.2 6069.1 6422.4
 3.财产净收入          Income from Properties                                         5816.6 6686.2 7425.9 8020.1 8304.6 8664.6
 4.转移净收入          Income from Transfers                                           1471.7 1805.7 2164.4 2372.5 2514.0 2639.1
人均消费支出     (元)   Per Capita Consumption Expenditure  (yuan)   30924.3 34424.1 33511.3 36621.1 36936.2 39333.3
 1.食品烟酒           Food,Tobacco and Liquor                                      9780.2 10757.5 10794.7 11622.0 12129.8 12290.4
 2.衣着             Clothing                                                                 1415.3 1480.8 1282.1 1519.9 1381.4 1559.1
 3.居住             Living                                                                    8147.8 8961.6 9457.9 9696.4 9925.7 10328.6
 4.生活用品及服务        Daily Necessities and Services                              1726.2 1894.8 1895.3 1874.8 1905.8 2011.1
 5.交通通信           Transportation and Telecommunication                4107.3 4597.1 4626.3 5008.5 4888.5 5660.9
 6.教育文化娱乐         Education,Culture and Entertainment                   3335.7 3984.5 2958.7 3872.8 3747.8 4114.7
 7.医疗保健           Health Service                                                        1591.3 1883.0 1748.6 2143.7 2019.2 2350.3
 8.其他用品和服务        Other Necessities and Services                              820.5 864.9 747.7 882.9 937.8 1018.4
消费支出构成     (%)   Composition of Consumption Expenditure        100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 1.食品烟酒           Food,Tobacco and Liquor                                      31.6 31.2 32.2 31.7 32.8 31.2
 2.衣着             Clothing                                                                 4.6 4.3 3.8 4.1 3.7 4.0
 3.居住             Living                                                                    26.3 26.0 28.2 26.5 26.9 26.2
 4.生活用品及服务        Daily Necessities and Services                              5.6 5.5 5.7 5.1 5.2 5.1
 5.交通通信           Transportation and Telecommunication                13.3 13.4 13.8 13.7 13.2 14.4
 6.教育文化娱乐         Education,Culture and Entertainment                   10.8 11.6 8.8 10.6 10.2 10.5
 7.医疗保健           Health Service                                                        5.1 5.5 5.2 5.9 5.5 6.0
 8.其他用品和服务        Other Necessities and Services                              2.7 2.5 2.3 2.4 2.5 2.6
                                                                                                          

返回上级 回到顶部