11-10 农作物播种面积
Total Sown Area of Farm Crops 
单位:万亩 (10000 mu)
  农作物总 一、粮食作物      
年份 Year 播种面积 Grain #稻谷 #薯类 #大豆
  Total Sown Area Crops Rice Tubers Soybean
           
1978 9962.46 7603.47 5790.39 873.02 163.71
1979 9492.62 7300.54 5691.88 845.65 185.91
1980 8954.84 6908.02 5596.10 800.67 198.18
1981 8567.83 6548.40 5450.29 767.07 199.33
1982 8539.77 6475.65 5373.51 778.51 218.52
1983 8364.03 6485.66 5406.97 780.98 197.43
1984 8313.00 6269.47 5272.01 765.51 193.21
1985 8036.82 5750.76 4815.81 730.83 175.22
1986 8037.18 5731.76 4804.77 745.48 177.59
1987 8064.78 5679.94 4750.06 743.22 174.25
1988 8063.89 5598.29 4678.26 726.61 172.60
1989 8322.71 5777.18 4768.32 743.93 173.64
1990 8507.35 5822.06 4763.67 751.70 172.44
1991 8489.09 5643.92 4596.92 746.74 163.30
1992 8231.36 5303.82 4313.79 710.56 157.48
1993 7718.41 4840.76 3944.83 681.66 160.54
1994 7807.99 4959.10 4005.47 747.93 157.12
1995 7957.19 5052.24 4052.13 775.96 155.84
1996 8156.22 5120.09 4066.33 778.70 155.04
1997 8267.25 5144.06 4055.92 772.52 149.14
1998 8310.73 5147.65 4029.10 768.09 146.06
1999 7894.24 4912.04 3836.30 697.22 144.52
2000 7735.35 4649.83 3619.05 640.15 145.46
2001 7868.21 4634.79 3638.28 661.15 132.19
2002 7207.37 4021.44 3151.22 582.81 102.14
2003 7294.58 4012.81 3144.56 578.14 114.54
2004 7211.96 4184.55 3208.50 581.55 120.60
2005 7223.06 4179.75 3206.40 579.75 125.70
2006 6573.85 3700.00 2912.90 468.40 96.90
2007 6444.51 3662.24 2895.53 448.58 85.95
2008 6410.77 3638.75 2896.11 425.09 81.17
2009 6416.17 3638.09 2900.39 404.84 73.18
2010 6394.16 3579.49 2877.21 392.65 72.66
2011 6367.10 3524.67 2847.03 372.05 63.76
2012 6372.63 3497.08 2847.31 355.91 61.87
2013 6363.36 3399.78 2774.98 339.63 58.22
2014 6337.79 3346.61 2740.15 333.84 54.53
2015 6291.83 3289.94 2707.15 319.78 51.71
2016 6271.95 3266.67 2709.05 304.07 48.47
2017 6341.26 3254.59 2708.13 300.04 46.74
2018 6419.04 3226.56 2681.09 299.72 47.68
2019 6536.07 3240.96 2690.51 303.74 48.86
2020 6677.71 3307.03 2751.65 304.33 48.92
2021 6747.53 3319.55 2741.13 317.08 48.95
2022 6830.20 3345.43 2753.84 324.51 52.05
2023 6880.91 3344.26 2741.42 330.52 53.79
           

返回上级 回到顶部