12-11 规模以上工业企业主要经济指标 (2023年)
Main Economic Indicators of Industrial Enterprises above Designated Size (2023)
单位:亿元 (100 million yuan)
项   目 Item 企业单位数 工业总产值 年末资产 流动资产 营业 营业 税金及 利润总额 利税总额 本年应交 全部就业人
(个) (当年价) 总计 合计 收入 成本 附加     增值税 员年平均人
  Gross                 数(万人)
Number of Industrial Total Total Business Cost of Tax and Total Total Value-added Annual Average
Enterprises Output Assets Working Revenue Business Extra Profits Pre-tax Tax Payable Number of
(unit) Value at the Capital     Charges   Profits in Current Employed
  (at current Year-end       on Main     Year Persons
  prices)         Business       (10000 persons)
                         
全 省 Provincial Total 71996 185154.19 211484.21 126344.46 185496.87 154245.29 2103.95 11595.24 17448.34 3749.15 1297.06
按登记注册统计类别分 By Registered Statistical Categories                      
总计中: #国有控股工业企业    Of the Total:State-holding Industrial Enterprises 1646 35543.39 47170.62 16915.03 35370.72 30519.91 1340.56 1626.89 3873.04 905.59 76.39
 #内资企业   Domestic Invested Enterprises                60699 130038.00 151612.60 89390.37 129446.52 107324.60 1396.67 8082.79 12225.30 2745.84 860.67
 港澳台投资企业   Enterprises with Investment from Hong Kong,Macao and Taiwan 7723 26963.13 29984.58 18355.80 26674.59 21859.58 337.48 2012.34 2886.68 536.85 281.88
 外商投资企业    Foreign Invested Enterprises 3494 28128.28 29875.03 18588.50 29352.74 25040.16 369.74 1499.63 2335.34 465.97 154.51
按轻重工业分 Grouped by Light and Heavy Industries                      
 轻工业   Light Industry 32045 55123.30 54496.64 35206.35 54533.39 43778.50 599.93 3551.15 5467.93 1316.85 545.19
 重工业   Heavy Industry 39951 130030.89 156987.57 91138.11 130963.49 110466.79 1504.02 8044.09 11980.41 2432.30 751.88
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises                      
 大型企业   Large Enterprises 1389 84290.38 108504.74 61953.14 85009.40 68997.33 1485.77 7147.60 10493.59 1860.22 418.44
 中型企业   Medium Enterprises 6414 40405.19 43036.08 25580.03 40393.27 33529.55 389.00 2449.33 3636.97 798.65 345.78
 小微型企业   Small and Micro Enterprises 64193 60458.62 59943.39 38811.29 60094.21 51718.41 229.18 1998.31 3317.77 1090.28 532.85
按行业分 Grouped by Sector                      
 煤炭开采和洗选业   Mining and Washing of Coal                      
 石油和天然气开采业   Extraction of Petroleum and Natural Gas  3 1061.26 1669.15 417.73 973.90 344.17 82.08 537.97 702.56 82.51 0.55
 黑色金属矿采选业   Mining and Dressing of Ferrous Metal Ores  9 45.70 50.81 29.46 45.25 35.22 0.39 6.32 8.18 1.47 0.10
 有色金属矿采选业   Mining and Dressing of Nonferrous Metal Ores 29 92.65 113.62 35.23 95.16 66.37 3.23 16.16 25.39 6.00 0.58
 非金属矿采选业   Mining and Dressing of Nonmetal Ores  216 256.38 468.07 153.69 240.73 164.73 7.15 23.22 39.41 9.04 1.32
 开采专业及辅助性活动   Mining Specialized and Auxiliary Operations 7 57.05 105.91 62.90 56.24 43.45 0.11 9.37 10.43 0.95 0.17
 其他采矿业   Mining and Dressing of Other Ores                       
 农副食品加工业   Processing of Farm and Sideline Food 1338 4328.56 2860.96 1896.42 4770.20 4459.40 8.71 107.50 148.77 32.56 15.05
 食品制造业   Manufacture of Food 1007 2180.43 2226.69 1309.48 2398.02 1645.36 14.69 232.25 336.30 89.36 19.46
 酒、饮料和精制茶制造业   Manufacture of Wine,  Beverage and Refined Tea 230 1246.30 1246.28 734.95 1311.38 960.17 24.08 124.21 189.47 41.18 7.43
 烟草制品业    Tobacco Products 98 824.76 673.33 525.11 822.98 321.13 341.22 78.25 477.54 58.07 4.07
 纺织业   Textile Industry 1756 2257.43 1729.41 1055.69 2136.08 1825.57 9.82 113.79 172.25 48.64 22.21
 纺织服装、服饰业   Manufacture of Textile Garments, Footwear and Headgear 2484 2409.95 1702.38 1243.40 2209.83 1785.02 12.29 97.41 167.37 57.67 41.59
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业   Leather, Fur, Feather, Down and Related Products 1755 1439.01 792.57 595.78 1396.18 1200.75 6.10 49.53 80.53 24.90 30.59
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业   Timber Processing, Bamboo, Cane, Palm Fiber & Straw Products 537 398.52 426.32 266.66 381.46 331.83 1.88 13.40 24.50 9.22 4.62
 家具制造业    Manufacture of Furniture  1838 2150.43 2306.16 1517.27 2090.64 1706.62 10.50 121.09 176.65 45.06 29.61
 造纸和纸制品业    Papermaking and Paper Products 1566 2637.44 2637.17 1471.71 2453.72 2183.95 10.37 29.59 96.45 56.49 19.00
 印刷和记录媒介复制业   Printing and Record Medium Reproduction 1179 1310.68 1621.06 978.50 1265.19 1046.66 6.01 81.56 113.87 26.29 18.65
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业   Manufacture of Cultural, Educational,Sports and Entertainment Articles 2094 4020.44 2649.68 2107.05 4056.29 3631.67 11.55 105.20 152.37 35.62 47.22
 石油、煤炭及其他燃料加工业   Petroleum, Coal and other Fuel Processing 123 5493.51 2720.72 920.92 5599.09 4697.80 697.14 98.21 1103.38 308.03 2.45
 化学原料和化学制品制造业   Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 3496 7384.32 7839.61 4367.45 7597.59 6260.59 39.96 384.88 614.89 190.05 34.71
 医药制造业    Manufacture of Medicines 642 2017.40 4466.24 2397.20 1937.89 1052.00 15.42 249.90 344.51 79.18 16.70
 化学纤维制造业   Manufacture of Chemical Fibers 95 191.27 213.23 102.65 187.93 158.92 0.89 14.16 18.81 3.76 1.34
 橡胶和塑料制品业   Rubber and Plastic Products 6461 6118.03 6144.30 3789.89 5987.08 5002.85 25.21 314.83 455.44 115.39 77.72
 非金属矿物制品业   Nonmetal Mineral Products 3904 6351.17 7350.30 4508.06 6052.55 5161.07 31.13 266.22 451.99 154.64 49.24
 黑色金属冶炼和压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 592 4591.48 2474.98 1157.78 4621.68 4370.92 14.84 90.44 158.17 52.89 7.87
 有色金属冶炼和压延加工业    Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 1273 3973.63 2287.21 1673.81 4277.11 4033.29 7.14 60.07 100.73 33.53 14.55
 金属制品业    Metal Products 7166 8794.14 6556.37 4501.24 8610.65 7434.52 35.39 379.24 586.02 171.39 92.17
 通用设备制造业   Manufacture of General-purpose Machinery 4218 6157.39 6906.15 5023.19 6076.04 4893.80 24.50 402.45 542.41 115.47 59.94
 专用设备制造业    Manufacture of Special-purpose Machinery 4230 5936.59 8251.90 5950.75 5615.13 4170.93 28.47 609.56 772.76 134.74 65.35
 汽车制造业   Manufacture of Automobile 1202 12846.58 10917.78 7678.42 13315.83 11617.85 293.92 529.21 1052.15 229.02 49.11
 铁路、船舶、航空航天和其他运输   Manufacture of Railway ,Ship,Aeronautics and Other  543 1595.38 2102.75 1518.44 1626.75 1431.74 6.68 66.22 89.84 16.93 11.07
  设备制造业     Transport equipment                      
 电气机械和器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment  8463 22192.47 24749.46 16807.53 21702.98 17611.94 89.80 1584.71 2207.51 533.00 174.15
 计算机、通信和其他电子设备制造业   Manufacture of Communication Equipment, Computers and Other  9966 47168.02 62221.23 42400.91 47689.96 38846.36 174.93 3628.09 4399.55 596.53 317.53
      Electronic Equipment                      
 仪器仪表制造业   Manufacture of Instruments and Meters  1234 1503.82 2181.41 1605.49 1541.49 1146.41 7.48 111.59 158.05 38.97 20.27
 其他制造业   Other Manufactures 526 636.39 682.46 525.02 611.63 482.63 2.75 40.98 54.31 10.58 9.47
 废弃资源综合利用业    Comprehensive Utilization of Waste 283 783.85 600.80 359.17 790.49 730.80 2.33 19.63 32.16 10.21 2.29
 金属制品、机械和设备修理业   Manufacture of  Metal Products,Machinery and Equipment Maintenance   99 302.55 361.61 250.30 313.43 263.91 1.50 22.39 31.39 7.50 2.77
 电力、热力生产和供应业   Production and Supply of Electric Power and Heat Power 604 10511.89 23697.26 4807.42 10617.81 9540.96 45.15 726.43 1058.72 287.15 17.11
 燃气生产和供应业    Production and Supply of Gas  324 3075.62 1777.57 650.20 3166.36 2953.73 3.43 145.80 166.88 17.65 2.47
 水的生产和供应业    Production and Supply of Water 406 811.69 3701.32 947.61 854.17 630.21 5.72 103.38 126.59 17.49 6.57
                         
注:本表登记注册统计类别按《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)执行。
Note: The registered statistical categories of this table is implemented in accordance with the Regulations onStatistics the Classification of Market Entity(Guotongzi [2023] No. 14). 

返回上级 回到顶部