13-6 各市建筑业企业个数
 Number of Construction Enterprises by City
单位:个 (unit)
市 别 City 2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023
                     
全  省 Provincial Total 4593 4182 4551 4926 7171 8334 9674 10960 12352
广  州 Guangzhou 757 764 779 877 1330 1639 2011 2203 2431
深  圳 Shenzhen 447 604 808 776 1262 1389 1501 1788 2066
珠  海 Zhuhai 143 165 144 393 407 510 517 584 603
汕  头 Shantou 271 199 212 175 174 175 187 198 214
佛  山 Foshan 248 502 497 427 612 719 802 858 887
韶  关 Shaoguan 110 66 76 94 187 257 335 352 356
河  源 Heyuan 117 82 85 104 135 160 168 186 225
梅  州 Meizhou 154 111 146 151 181 191 194 201 279
惠  州 Huizhou 241 124 111 103 259 328 663 902 994
汕  尾 Shanwei 100 43 38 36 41 58 87 128 125
东  莞 Dongguan 183 361 444 540 949 1017 1096 1181 1289
中  山 Zhongshan 385 273 314 319 395 460 509 601 705
江  门 Jiangmen 342 156 165 164 235 269 286 328 372
阳  江 Yangjiang 122 91 95 113 108 142 172 194 208
湛  江 Zhanjiang 238 125 106 127 195 211 241 264 276
茂  名 Maoming 146 100 97 129 206 219 252 286 486
肇  庆 Zhaoqing 136 122 119 90 117 142 169 176 211
清  远 Qingyuan 136 74 80 88 123 153 174 204 222
潮  州 Chaozhou 139 90 83 66 61 61 63 67 81
揭  阳 Jieyang 121 84 107 111 142 166 175 178 216
云  浮 Yunfu 57 46 45 43 52 68 72 81 106
按经济区域分 By Region                  
珠 三 角 Pearl River Delta 2882 3071 3381 3689 5566 6473 7554 8621 9558
粤  东 Eastern Region 631 416 440 388 418 460 512 571 636
粤  西 Western Region 506 316 298 369 509 572 665 744 970
粤  北 Northern Region 574 379 432 480 678 829 943 1024 1188
                     

返回上级 回到顶部