13-11 各市建筑业企业房屋建筑施工面积
Floor Space of Buildings under  Construction by Construction  Enterprises by City
单位:万平方米 (10000 sq.m)
市  别 City 2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023
                     
全  省 Provincial Total 16333.82 26886.00 33140.39 50461.59 84392.33 91890.63 105978.61 107372.69 117914.56
广  州 Guangzhou 3161.25 5311.14 7135.48 15163.70 32046.22 35123.20 39243.58 38614.01 36651.55
深  圳 Shenzhen 1999.65 4800.07 5980.34 7682.65 15901.54 16948.79 20769.52 22419.28 37915.31
珠  海 Zhuhai 733.57 625.51 877.39 1969.64 1826.83 2374.35 3972.99 2947.55 2909.09
汕  头 Shantou 1477.16 2176.29 2381.63 4218.81 5976.68 5992.08 5896.33 5152.85 4182.02
佛  山 Foshan 1763.57 2782.45 3335.62 2731.91 3240.81 5141.61 8638.64 9626.77 5398.52
韶  关 Shaoguan 362.44 424.57 781.78 1063.36 1201.06 955.25 1149.05 1039.68 853.79
河  源 Heyuan 79.80 294.41 218.83 453.06 647.47 567.99 639.97 529.74 768.39
梅  州 Meizhou 273.56 776.23 1315.80 1632.23 2242.01 2017.01 1749.27 1461.86 1473.51
惠  州 Huizhou 366.05 772.13 942.90 1162.39 1522.36 2529.10 3538.18 3177.93 4202.74
汕  尾 Shanwei 127.42 114.77 175.11 118.61 284.54 250.63 217.73 211.80 169.84
东  莞 Dongguan 1217.56 1234.98 733.44 1045.99 1517.73 2269.60 2845.68 3954.25 4898.09
中  山 Zhongshan 400.99 945.60 601.02 470.87 654.55 919.87 1505.28 3138.46 2670.38
江  门 Jiangmen 1329.02 1585.95 1640.13 2457.27 2401.03 2554.04 2173.77 2353.38 2779.52
阳  江 Yangjiang 270.81 525.95 825.31 920.64 732.08 760.53 673.78 542.04 498.77
湛  江 Zhanjiang 857.19 1399.47 1943.66 3361.23 5243.37 4840.73 4330.77 3951.85 4011.09
茂  名 Maoming 734.43 1395.55 1770.78 3264.79 6021.54 5768.60 5792.18 5526.36 5926.80
肇  庆 Zhaoqing 386.93 531.11 728.47 640.44 586.08 514.49 498.22 508.22 470.12
清  远 Qingyuan 249.02 466.45 632.87 562.07 728.31 754.23 915.57 942.90 826.21
潮  州 Chaozhou 217.15 206.67 373.12 597.67 507.10 586.08 565.22 532.41 548.61
揭  阳 Jieyang 193.91 277.75 559.41 638.29 599.14 539.17 370.64 304.68 252.23
云  浮 Yunfu 132.34 238.96 187.29 305.99 511.88 483.28 492.23 436.68 507.97
按经济区域分 By Region                  
珠 三 角 Pearl River Delta 11358.59 18588.94 21974.80 33324.85 59697.16 68375.04 83185.86 86739.85 97895.33
粤  东 Eastern Region 2015.64 2775.47 3489.27 5573.38 7367.46 7367.96 7049.92 6201.74 5152.70
粤  西 Western Region 1862.43 3320.97 4539.75 7546.67 11996.99 11369.86 10796.73 10020.25 10436.67
粤  北 Northern Region 1097.16 2200.62 3136.57 4016.70 5330.73 4777.76 4946.10 4410.86 4429.87
                     

返回上级 回到顶部