17-15 各市旅游业收入
Tourism Earnings by City 
单位:亿元 (100 million yuan)
    收入合计 国际旅游收入 国内旅游收入
市  别 City Total Earnings Foreign Exchange Earnings Domestic Tourism Earnings
    2022 2023 2022 2023 2022 2023
               
全  省 Provincial Total 4213.51 9525.58 116.84 776.50 4096.67 8749.08
广  州 Guangzhou 1196.10 2922.86 40.43 194.19 1155.67 2728.67
深  圳 Shenzhen 1161.50 2381.25 32.28 266.93 1129.22 2114.32
珠  海 Zhuhai 114.06 529.19 5.77 70.54 108.29 458.65
汕  头 Shantou 71.33 155.51 0.95 12.33 70.38 143.18
佛  山 Foshan 284.25 530.35 2.27 44.32 281.98 486.03
韶  关 Shaoguan 50.48 118.47 0.36 3.38 50.11 115.09
河  源 Heyuan 41.60 108.98 0.89 3.37 40.71 105.61
梅  州 Meizhou 40.64 117.51 0.25 3.37 40.39 114.14
惠  州 Huizhou 168.18 419.68 4.06 21.62 164.12 398.06
汕  尾 Shanwei 49.43 88.48 5.78 8.15 43.65 80.33
东  莞 Dongguan 307.41 548.39 6.46 41.96 300.94 506.43
中  山 Zhongshan 95.16 184.17 6.07 22.79 89.09 161.38
江  门 Jiangmen 94.88 250.21 1.38 50.78 93.51 199.43
阳  江 Yangjiang 68.93 146.92 0.37 2.64 68.56 144.28
湛  江 Zhanjiang 113.04 250.07 0.38 2.73 112.66 247.34
茂  名 Maoming 82.14 172.85 0.24 1.56 81.91 171.29
肇  庆 Zhaoqing 74.95 165.79 0.90 7.14 74.05 158.65
清  远 Qingyuan 91.49 166.55 6.26 8.69 85.22 157.86
潮  州 Chaozhou 17.89 69.73 0.18 3.86 17.71 65.87
揭  阳 Jieyang 40.33 92.03 0.03 2.72 40.30 89.31
云  浮 Yunfu 49.72 106.56 1.52 3.40 48.20 103.16
按经济区域分 By Region            
珠 三 角 Pearl River Delta 3496.49 7931.91 99.62 720.29 3396.87 7211.62
粤  东 Eastern Region 178.98 405.76 6.94 27.07 172.04 378.69
粤  西 Western Region 264.11 569.84 0.99 6.93 263.13 562.91
粤  北 Northern Region 273.93 618.07 9.29 22.21 264.63 595.86
               

返回上级 回到顶部