22-3 珠三角主要经济指标
Main Economic Indicators of the Pearl River Delta Economic Zone 
  年末常住人口   年末户籍总人口 城镇单位就业人员
年份 (万人)   (万人) (万人)
  Permanent Population #城镇人口 Total Population with Residence  Employed Persons in
Year at the Year-end Urban Population Registration at the Year-end Urban Areas
  (10000 persons)    (10000 persons) (10000 persons)
            
1990 2369.93 1696.63 2371.57  
1995 3292.03   2372.76  
2000 4289.78 2981.23 2563.60 495.46
2005 4547.14 3516.06 2763.32 636.10
2006 4735.47 3771.33 2821.27 675.38
2007 4930.68 3919.89 2872.47 718.88
2008 5138.48 4119.52 2920.82 724.38
2009 5361.72 4375.17 2967.02 767.05
2010 5622.95 4650.64 3024.57 823.67
2011 5937.94 4935.29 3073.87 927.40
2012 6216.60 5183.35 3105.01 969.59
2013 6446.86 5390.61 3156.02 1552.80
2014 6664.86 5590.56 3207.94 1555.45
2015 6868.51 5797.80 3265.69 1532.73
2016 7101.24 6018.53 3350.52 1547.13
2017 7338.07 6240.51 3475.10 1560.00
2018 7545.46 6463.52 3628.04 1603.20
2019 7683.95 6616.26 3767.72 1699.00
2020 7823.54 6825.60 3892.19 1719.68
2021 7860.60 6875.67 4015.66 1746.73
2022 7829.43 6848.95 4118.15 1717.30
2023 7869.76 6912.10 4224.39 1664.83
         
注:2011-2019年年末常住人口根据2020年第七次全国人口普查初步汇总数进行平滑调整,城镇人口也作了相应的调整。
Note: The year-end populations from 2011 to 2019 have been adjusted in accordance with the preliminary sum figure obtained from the 7th National Population Census and the same applied to urban population.

返回上级 回到顶部