23-3 各县(市、区)三次产业地区生产总值指数
Gross Domestic Product of the Three Industries by County (County-level City and District)
上年=100 (preceding year=100)
县(市、区) County 第一产业 第二产业 第三产业
(County-level City Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry
and District) 2022 2023 2022 2023 2022 2023
               
广州市 Guangzhou            
 越秀区   Yuexiu District     89.0 110.8 100.5 104.2
 海珠区   Haizhu District 96.0 130.9 102.2 119.9 101.2 106.2
 荔湾区   Liwan District 102.8 100.2 101.2 104.9 101.1 104.7
 天河区   Tianhe District 106.6 127.6 97.1 108.0 102.8 104.8
 白云区   Baiyun District 104.5 106.6 93.5 106.9 98.0 108.4
 黄埔区   Huangpu District 106.6 110.1 99.3 98.0 103.0 105.5
 花都区   Huadu District 104.7 110.1 94.6 96.4 102.1 105.9
 番禺区   Panyu District 93.6 99.0 102.9 106.5 100.7 103.6
 南沙区   Nansha District 106.7 98.8 104.3 103.4 104.0 105.2
 从化区   Conghua District 100.2 106.9 93.7 106.3 99.8 103.5
 增城区   Zengcheng District 99.7 104.3 99.5 106.5 107.5 110.2
深圳市 Shenzhen            
 福田区   Futian District 154.7 101.4 102.6 102.9 102.8 102.8
 罗湖区   Luohu  District 106.7 85.9 86.8 106.1 103.9 107.3
 盐田区   Yantian  District 167.3 120.0 109.2 104.0 102.9 105.6
 南山区   Nanshan  District 71.3 134.7 101.0 106.3 104.1 104.7
 宝安区   Baoan District 133.0 104.7 103.5 106.8 101.8 110.3
 龙岗区   Longgang  District 121.8 90.7 102.1 105.5 104.1 107.4
 龙华区   Longhua  District 94.6 108.4 100.8 98.8 104.9 105.1
 坪山区   Pingshan District 107.7 117.9 115.1 122.1 111.6 109.4
 光明区   Guangming District 106.3 99.0 105.2 109.5 106.5 107.9
珠海市 Zhuhai            
 香洲区   Xiangzhou District 68.4 106.1 103.3 105.6 100.9 103.5
 金湾区   Jinwan District 110.4 105.3 106.8 101.6 95.4 102.8
 斗门区   Doumen District 107.5 105.0 107.1 109.3 100.3 98.7
汕头市 Shantou            
 金平区   Jinping  District 106.3 106.6 101.7 106.1 101.4 103.0
 龙湖区   Longhu  District 101.5 101.5 95.7 106.3 103.9 104.0
 澄海区   Chenghai  District 105.0 103.7 105.7 107.3 101.6 104.7
 濠江区   Haojiang  District 106.8 107.5 99.2 104.8 96.5 97.2
 潮阳区   Chaoyang  District 105.6 102.3 96.4 103.9 102.1 104.8
 潮南区   Chaonan  District 104.9 104.8 101.7 101.1 103.2 104.4
 南澳县   Nanao County 99.2 99.8 105.3 96.3 102.5 108.9
佛山市 Foshan            
 禅城区   Chancheng District 105.6 97.7 102.0 106.0 103.7 105.4
 南海区   Nanhai District 106.6 104.4 104.1 104.7 101.1 103.9
 顺德区   Shunde District 102.0 104.4 101.9 107.1 98.9 100.7
 高明区   Gaoming District 115.9 106.0 104.0 106.5 100.1 104.7
 三水区   Sanshui District 104.8 104.9 103.2 106.6 99.0 103.1
韶关市 Shaoguan            
 浈江区   Zhengjiang District 99.9 104.1 93.4 101.1 102.4 105.7
 武江区   Wujiang District 101.1 105.1 101.1 102.5 101.0 105.0
 曲江区   Qujiang District 102.1 107.3 80.1 112.4 100.1 107.0
 乐昌市   Lechang City 102.0 105.5 97.8 107.0 101.0 105.3
 南雄市   Nanxiong City 102.1 102.4 98.9 98.8 101.9 104.1
 仁化县   Renhua County 113.0 107.7 114.7 101.8 101.7 102.6
 始兴县   Shixing County 106.7 106.9 94.4 98.9 102.2 104.1
 翁源县   Wengyuan County 103.0 107.9 97.9 105.5 102.6 104.2
 新丰县   Xinfeng County 106.5 105.0 89.0 105.1 101.6 102.6
 乳源县   Ruyuan County 115.6 111.4 114.6 94.0 96.1 104.8
               

返回上级 回到顶部